Viimeisimmät muutokset
Ajankohta on hetki, jolloin muutos havaittiin hintojen tarkistuksessa - yhtiö on voinut päivittää sivunsa jo aiemmin.
6 kuukauden määräaikaiset sopimukset
| Yhtiö | snt/kWh | kk-maksu | Oma kulutuskWh/6kk | 1250kWh/6kk≈2500 kWh/v | 2500kWh/6kk≈5000 kWh/v | 5000kWh/6kk≈10000 kWh/v | 7500kWh/6kk≈15000 kWh/v | 10000kWh/6kk≈20000 kWh/v | 12500kWh/6kk≈25000 kWh/v | 15000kWh/6kk≈30000 kWh/v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokkolan EnergiaHalvinⓘ | 12,99 | 3,55 € | — | 183,68 € | 346,05 € | 670,80 € | 995,55 € | 1320,30 € | 1645,05 € | 1969,80 € |
| Keravan Energiaⓘ | 13,25 | 4,90 € | — | 195,03 € | 360,65 € | 691,90 € | 1023,15 € | 1354,40 € | 1685,65 € | 2016,90 € |
| Vattenfallⓘ | 13,78 | 5,90 € | — | 207,65 € | 379,90 € | 724,40 € | 1068,90 € | 1413,40 € | 1757,90 € | 2102,40 € |
| Vaasan Sähköⓘ | 13,79 | 4,92 €0 € ensimmäiset 1 kk (norm. 5,90 €) | — | 201,88 € | 374,25 € | 719,00 € | 1063,75 € | 1408,50 € | 1753,25 € | 2098,00 € |
| Aalto Energiaⓘ | 13,79 | 4,96 €0 € ensimmäiset 1 kk (norm. 5,95 €) | — | 202,14 € | 374,51 € | 719,26 € | 1064,01 € | 1408,76 € | 1753,51 € | 2098,26 € |
| Turku Energiaⓘ | 13,80 | 4,90 € | — | 201,90 € | 374,40 € | 719,40 € | 1064,40 € | 1409,40 € | 1754,40 € | 2099,40 € |
| Helenⓘ | 13,99 | 5,99 € | — | 210,82 € | 385,69 € | 735,44 € | 1085,19 € | 1434,94 € | 1784,69 € | 2134,44 € |
| Lammaisten Energiaⓘ | 14,40 | 4,55 € | — | 207,30 € | 387,30 € | 747,30 € | 1107,30 € | 1467,30 € | 1827,30 € | 2187,30 € |
| PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö)ⓘ | 14,43 | 4,56 € | — | 207,73 € | 388,11 € | 748,86 € | 1109,61 € | 1470,36 € | 1831,11 € | 2191,86 € |
| Imatran Seudun Sähköⓘ | 14,69 | 5,90 € | — | 219,03 € | 402,65 € | 769,90 € | 1137,15 € | 1504,40 € | 1871,65 € | 2238,90 € |
Kampanjahinnat ovat 6 kk:n laskennallisia keskiarvoja
Kampanjarivien alennettu hinta ja kk-maksu ovat laskennallisia keskiarvoja 6 kuukauden ajalta: kampanjajakson alennettu hinta ja loppuajan normaalihinta yhdistettynä.
Halvin = kokonaishinnaltaan halvin vähintään yhdessä kulutusluokassa
Halvin-merkintä = yhtiö on kokonaishinnaltaan halvin vähintään yhdessä kulutusluokassa, ja vihreä ruutu näyttää missä - kk-maksujen erot voivat tehdä eri yhtiöstä halvimman pienellä ja suurella kulutuksella.
12 kuukauden määräaikaiset sopimukset
| Yhtiö | snt/kWh | kk-maksu | Oma kulutuskWh/v | 2500kWh/v | 5000kWh/v | 10000kWh/v | 15000kWh/v | 20000kWh/v | 25000kWh/v | 30000kWh/v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSAT (Koillis-Satakunnan Sähkö)Halvinⓘ | 10,29 | 3,39 €0 € ensimmäiset 3 kk (norm. 4,52 €) | — | 297,93 € | 555,18 € | 1069,68 € | 1584,18 € | 2098,68 € | 2613,18 € | 3127,68 € |
| Keravan Energiaⓘ | 10,90 | 5,50 € | — | 338,50 € | 611,00 € | 1156,00 € | 1701,00 € | 2246,00 € | 2791,00 € | 3336,00 € |
| Korpelan Voimaⓘ | 10,95 | 4,50 € | — | 327,75 € | 601,50 € | 1149,00 € | 1696,50 € | 2244,00 € | 2791,50 € | 3339,00 € |
| Omavoimaⓘ | 10,97 | 5,00 € | — | 334,25 € | 608,50 € | 1157,00 € | 1705,50 € | 2254,00 € | 2802,50 € | 3351,00 € |
| Helenⓘ | 10,99 | 2,99 € | — | 310,63 € | 585,38 € | 1134,88 € | 1684,38 € | 2233,88 € | 2783,38 € | 3332,88 € |
| Alajärven Sähköⓘ | 11,00 | 4,50 € | — | 329,00 € | 604,00 € | 1154,00 € | 1704,00 € | 2254,00 € | 2804,00 € | 3354,00 € |
| Vattenfallⓘ | 11,15 | 4,46 €0 € ensimmäiset 3 kk (norm. 5,95 €) | — | 332,30 € | 611,05 € | 1168,55 € | 1726,05 € | 2283,55 € | 2841,05 € | 3398,55 € |
| Oomiⓘ | 11,19 | 5,90 € | — | 350,55 € | 630,30 € | 1189,80 € | 1749,30 € | 2308,80 € | 2868,30 € | 3427,80 € |
| Paneliankosken Voimaⓘ | 11,20 | 4,00 € | — | 328,00 € | 608,00 € | 1168,00 € | 1728,00 € | 2288,00 € | 2848,00 € | 3408,00 € |
| KSS (Köyliön-Säkylän Sähkö)ⓘ | 11,20 | 4,89 € | — | 338,68 € | 618,68 € | 1178,68 € | 1738,68 € | 2298,68 € | 2858,68 € | 3418,68 € |
| Vaasan Sähköⓘ | 11,24 | 4,92 €0 € ensimmäiset 2 kk (norm. 5,90 €) | — | 340,00 € | 621,00 € | 1183,00 € | 1745,00 € | 2307,00 € | 2869,00 € | 3431,00 € |
| Hehku Energiaⓘ | 11,29 | 3,67 €0 € ensimmäiset 3 kk (norm. 4,90 €) | — | 326,35 € | 608,60 € | 1173,10 € | 1737,60 € | 2302,10 € | 2866,60 € | 3431,10 € |
| Imatran Seudun Sähköⓘ | 11,29 | 5,90 € | — | 353,05 € | 635,30 € | 1199,80 € | 1764,30 € | 2328,80 € | 2893,30 € | 3457,80 € |
| Vihreä Älyenergiaⓘ | 11,49 | 4,99 € | — | 347,13 € | 634,38 € | 1208,88 € | 1783,38 € | 2357,88 € | 2932,38 € | 3506,88 € |
| Nurmijärven Sähköⓘ | 11,49 | 4,99 € | — | 347,13 € | 634,38 € | 1208,88 € | 1783,38 € | 2357,88 € | 2932,38 € | 3506,88 € |
| Turku Energiaⓘ | 11,59 | 4,95 € | — | 349,15 € | 638,90 € | 1218,40 € | 1797,90 € | 2377,40 € | 2956,90 € | 3536,40 € |
| Aalto Energiaⓘ | 11,59 | 5,45 €0 € ensimmäiset 1 kk (norm. 5,95 €) | — | 355,15 € | 644,90 € | 1224,40 € | 1803,90 € | 2383,40 € | 2962,90 € | 3542,40 € |
| Porvoon Energiaⓘ | 11,70 | 3,90 € | — | 339,30 € | 631,80 € | 1216,80 € | 1801,80 € | 2386,80 € | 2971,80 € | 3556,80 € |
| Kokkolan Energiaⓘ | 11,71 | 3,55 € | — | 335,35 € | 628,10 € | 1213,60 € | 1799,10 € | 2384,60 € | 2970,10 € | 3555,60 € |
| Lammaisten Energiaⓘ | 12,20 | 4,55 € | — | 359,60 € | 664,60 € | 1274,60 € | 1884,60 € | 2494,60 € | 3104,60 € | 3714,60 € |
| PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö)ⓘ | 12,26 | 4,56 € | — | 361,22 € | 667,72 € | 1280,72 € | 1893,72 € | 2506,72 € | 3119,72 € | 3732,72 € |
Kampanjahinnat ovat 12 kk:n laskennallisia keskiarvoja
Kampanjarivien alennettu hinta ja kk-maksu ovat laskennallisia keskiarvoja 12 kuukauden ajalta: kampanjajakson alennettu hinta ja loppuajan normaalihinta yhdistettynä.
Halvin = kokonaishinnaltaan halvin vähintään yhdessä kulutusluokassa
Halvin-merkintä = yhtiö on kokonaishinnaltaan halvin vähintään yhdessä kulutusluokassa, ja vihreä ruutu näyttää missä - kk-maksujen erot voivat tehdä eri yhtiöstä halvimman pienellä ja suurella kulutuksella.
18 kuukauden määräaikaiset sopimukset
| Yhtiö | snt/kWh | kk-maksu | Oma kulutuskWh/18kk | 3750kWh/18kk≈2500 kWh/v | 7500kWh/18kk≈5000 kWh/v | 15000kWh/18kk≈10000 kWh/v | 22500kWh/18kk≈15000 kWh/v | 30000kWh/18kk≈20000 kWh/v | 37500kWh/18kk≈25000 kWh/v | 45000kWh/18kk≈30000 kWh/v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokkolan Energiaⓘ | 11,17 | 3,55 € | — | 482,78 € | 901,65 € | 1739,40 € | 2577,15 € | 3414,90 € | 4252,65 € | 5090,40 € |
Halvin = kokonaishinnaltaan halvin vähintään yhdessä kulutusluokassa
Halvin-merkintä = yhtiö on kokonaishinnaltaan halvin vähintään yhdessä kulutusluokassa, ja vihreä ruutu näyttää missä - kk-maksujen erot voivat tehdä eri yhtiöstä halvimman pienellä ja suurella kulutuksella.
24 kuukauden määräaikaiset sopimukset
| Yhtiö | snt/kWh | kk-maksu | Oma kulutuskWh/24kk | 5000kWh/24kk≈2500 kWh/v | 10000kWh/24kk≈5000 kWh/v | 20000kWh/24kk≈10000 kWh/v | 30000kWh/24kk≈15000 kWh/v | 40000kWh/24kk≈20000 kWh/v | 50000kWh/24kk≈25000 kWh/v | 60000kWh/24kk≈30000 kWh/v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keravan EnergiaHalvinⓘ | 9,59 | 4,50 € | — | 587,50 € | 1067,00 € | 2026,00 € | 2985,00 € | 3944,00 € | 4903,00 € | 5862,00 € |
| Oomiⓘ | 9,59 | 5,90 € | — | 621,10 € | 1100,60 € | 2059,60 € | 3018,60 € | 3977,60 € | 4936,60 € | 5895,60 € |
| Cheap EnergyHalvinⓘ | 9,65 | 3,25 €0 € ensimmäiset 4 kk (norm. 3,90 €) | — | 560,50 € | 1043,00 € | 2008,00 € | 2973,00 € | 3938,00 € | 4903,00 € | 5868,00 € |
| KSAT (Koillis-Satakunnan Sähkö)ⓘ | 9,66 | 3,95 €0 € ensimmäiset 3 kk (norm. 4,52 €) | — | 577,80 € | 1060,80 € | 2026,80 € | 2992,80 € | 3958,80 € | 4924,80 € | 5890,80 € |
| Hehku Energiaⓘ | 9,68 | 4,29 €0 € ensimmäiset 3 kk (norm. 4,90 €) | — | 586,90 € | 1070,90 € | 2038,90 € | 3006,90 € | 3974,90 € | 4942,90 € | 5910,90 € |
| Omavoimaⓘ | 9,68 | 5,00 € | — | 604,00 € | 1088,00 € | 2056,00 € | 3024,00 € | 3992,00 € | 4960,00 € | 5928,00 € |
| Imatran Seudun Sähköⓘ | 9,69 | 5,90 € | — | 626,10 € | 1110,60 € | 2079,60 € | 3048,60 € | 4017,60 € | 4986,60 € | 5955,60 € |
| Turku Energiaⓘ | 9,85 | 4,95 € | — | 611,30 € | 1103,80 € | 2088,80 € | 3073,80 € | 4058,80 € | 5043,80 € | 6028,80 € |
| Helenⓘ | 9,89 | 2,99 € | — | 566,26 € | 1060,76 € | 2049,76 € | 3038,76 € | 4027,76 € | 5016,76 € | 6005,76 € |
| KSS (Köyliön-Säkylän Sähkö)ⓘ | 9,90 | 4,89 € | — | 612,36 € | 1107,36 € | 2097,36 € | 3087,36 € | 4077,36 € | 5067,36 € | 6057,36 € |
| Alajärven Sähköⓘ | 9,95 | 4,50 € | — | 605,50 € | 1103,00 € | 2098,00 € | 3093,00 € | 4088,00 € | 5083,00 € | 6078,00 € |
| Kokkolan Energiaⓘ | 9,98 | 3,55 € | — | 584,20 € | 1083,20 € | 2081,20 € | 3079,20 € | 4077,20 € | 5075,20 € | 6073,20 € |
| Vattenfallⓘ | 9,98 | 4,46 €0 € ensimmäiset 6 kk (norm. 5,95 €) | — | 606,10 € | 1105,10 € | 2103,10 € | 3101,10 € | 4099,10 € | 5097,10 € | 6095,10 € |
| Vaasan Sähköⓘ | 9,99 | 5,41 €0 € ensimmäiset 2 kk (norm. 5,90 €) | — | 629,30 € | 1128,80 € | 2127,80 € | 3126,80 € | 4125,80 € | 5124,80 € | 6123,80 € |
| Fortumⓘ | 9,99 | 5,99 € | — | 643,26 € | 1142,76 € | 2141,76 € | 3140,76 € | 4139,76 € | 5138,76 € | 6137,76 € |
| Porvoon Energiaⓘ | 10,00 | 3,90 € | — | 593,60 € | 1093,60 € | 2093,60 € | 3093,60 € | 4093,60 € | 5093,60 € | 6093,60 € |
| PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö)ⓘ | 10,18 | 4,56 € | — | 618,44 € | 1127,44 € | 2145,44 € | 3163,44 € | 4181,44 € | 5199,44 € | 6217,44 € |
| Aalto Energiaⓘ | 10,19 | 5,21 €0 € ensimmäiset 3 kk (norm. 5,95 €) | — | 634,54 € | 1144,04 € | 2163,04 € | 3182,04 € | 4201,04 € | 5220,04 € | 6239,04 € |
| Paneliankosken Voimaⓘ | 10,20 | 4,00 € | — | 606,00 € | 1116,00 € | 2136,00 € | 3156,00 € | 4176,00 € | 5196,00 € | 6216,00 € |
| Lammaisten Energiaⓘ | 10,42 | 4,55 € | — | 630,20 € | 1151,20 € | 2193,20 € | 3235,20 € | 4277,20 € | 5319,20 € | 6361,20 € |
| Nurmijärven Sähköⓘ | 10,49 | 4,99 € | — | 644,26 € | 1168,76 € | 2217,76 € | 3266,76 € | 4315,76 € | 5364,76 € | 6413,76 € |
| Vihreä Älyenergiaⓘ | 11,14 | 4,99 € | — | 676,76 € | 1233,76 € | 2347,76 € | 3461,76 € | 4575,76 € | 5689,76 € | 6803,76 € |
Kampanjahinnat ovat 24 kk:n laskennallisia keskiarvoja
Kampanjarivien alennettu hinta ja kk-maksu ovat laskennallisia keskiarvoja 24 kuukauden ajalta: kampanjajakson alennettu hinta ja loppuajan normaalihinta yhdistettynä.
Halvin = kokonaishinnaltaan halvin vähintään yhdessä kulutusluokassa
Halvin-merkintä = yhtiö on kokonaishinnaltaan halvin vähintään yhdessä kulutusluokassa, ja vihreä ruutu näyttää missä - kk-maksujen erot voivat tehdä eri yhtiöstä halvimman pienellä ja suurella kulutuksella.
Pörssisähkö sopimukset
| Yhtiö | snt/kWhⓘ | kk-maksu | Oma kulutuskWh/v | 2500kWh/v | 5000kWh/v | 10000kWh/v | 15000kWh/v | 20000kWh/v | 25000kWh/v | 30000kWh/v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eletra EnergyHalvin | 0,18 | 4,80 € | — | 234,59 € | 411,59 € | 765,58 € | 1119,56 € | 1473,55 € | 1827,54 € | 2181,53 € |
| HerrforsHalvin | 0,29 | 3,04 € | — | 216,12 € | 395,77 € | 755,06 € | 1114,34 € | 1473,63 € | 1832,92 € | 2192,21 € |
| Parikkalan Valo | 0,33 | 4,65 € | — | 236,47 € | 417,14 € | 778,48 € | 1139,81 € | 1501,15 € | 1862,49 € | 2223,83 € |
| Vihreä ÄlyenergiaKampanjaⓘ | 0,34 | 2,99 €norm. 4,99 € | — | 216,87 € | 397,87 € | 759,86 € | 1121,84 € | 1483,83 € | 1845,82 € | 2207,81 € |
| Nordic Green EnergyKampanjaⓘ | 0,34 | 2,99 €norm. 5,98 € | — | 216,87 € | 397,87 € | 759,86 € | 1121,84 € | 1483,83 € | 1845,82 € | 2207,81 € |
| Hehku Energiaⓘ | 0,34 | 3,27 €0 € ensimmäiset 4 kk (norm. 4,90 €) | — | 220,19 € | 401,19 € | 763,18 € | 1125,16 € | 1487,15 € | 1849,14 € | 2211,13 € |
| Cheap Energyⓘ | 0,37 | 2,97 €0 € ensimmäiset 4 kk (norm. 4,45 €) | — | 217,34 € | 399,09 € | 762,58 € | 1126,06 € | 1489,55 € | 1853,04 € | 2216,53 € |
| Nurmijärven Sähkö | 0,39 | 6,99 € | — | 266,12 € | 448,37 € | 812,86 € | 1177,34 € | 1541,83 € | 1906,32 € | 2270,81 € |
| Äänekosken Energia | 0,40 | 3,95 € | — | 229,89 € | 412,39 € | 777,38 € | 1142,36 € | 1507,35 € | 1872,34 € | 2237,33 € |
| Vimpelin Voimaⓘ | 0,40 | 4,20 € | — | 232,89 € | 415,39 € | 780,38 € | 1145,36 € | 1510,35 € | 1875,34 € | 2240,33 € |
| Porvoon Energia | 0,41 | 3,60 € | — | 225,94 € | 408,69 € | 774,18 € | 1139,66 € | 1505,15 € | 1870,64 € | 2236,13 € |
| Turku Energia | 0,42 | 4,95 € | — | 242,39 € | 425,39 € | 791,38 € | 1157,36 € | 1523,35 € | 1889,34 € | 2255,33 € |
| KSAT (Koillis-Satakunnan Sähkö) | 0,44 | 4,52 € | — | 237,73 € | 421,23 € | 788,22 € | 1155,20 € | 1522,19 € | 1889,18 € | 2256,17 € |
| Alajärven Sähköⓘ | 0,45 | 4,50 € | — | 237,74 € | 421,49 € | 788,98 € | 1156,46 € | 1523,95 € | 1891,44 € | 2258,93 € |
| PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö) | 0,46 | 4,56 € | — | 238,61 € | 422,51 € | 790,30 € | 1158,08 € | 1525,87 € | 1893,66 € | 2261,45 € |
| Aalto Energiaⓘ | 0,47kampanja 0,34 · 4 kk | 3,97 €0 € ensimmäiset 4 kk (norm. 5,95 €) | — | 231,93 € | 416,25 € | 784,91 € | 1153,56 € | 1522,21 € | 1890,87 € | 2259,52 € |
| Imatran Seudun Sähköⓘ | 0,48 | 3,27 €0 € ensimmäiset 4 kk (norm. 4,90 €) | — | 223,69 € | 408,19 € | 777,18 € | 1146,16 € | 1515,15 € | 1884,14 € | 2253,13 € |
| Vaasan Sähkö | 0,48 | 4,90 € | — | 243,29 € | 427,79 € | 796,78 € | 1165,76 € | 1534,75 € | 1903,74 € | 2272,73 € |
| HelenHalvinⓘ | 0,49 | 2,48 €0 € ensimmäiset 6 kk (norm. 4,96 €) | — | 214,50 € | 399,25 € | 768,74 € | 1138,22 € | 1507,71 € | 1877,20 € | 2246,69 € |
| KSS (Köyliön-Säkylän Sähkö) | 0,49 | 4,89 € | — | 243,42 € | 428,17 € | 797,66 € | 1167,14 € | 1536,63 € | 1906,12 € | 2275,61 € |
| Vattenfallⓘ | 0,50 | 2,98 €0 € ensimmäiset 6 kk (norm. 5,95 €) | — | 220,69 € | 405,69 € | 775,68 € | 1145,66 € | 1515,65 € | 1885,64 € | 2255,63 € |
| Paneliankosken Voima | 0,50 | 4,00 € | — | 232,99 € | 417,99 € | 787,98 € | 1157,96 € | 1527,95 € | 1897,94 € | 2267,93 € |
| Kuoreveden Sähkö | 0,50 | 4,02 € | — | 233,23 € | 418,23 € | 788,22 € | 1158,20 € | 1528,19 € | 1898,18 € | 2268,17 € |
| Omavoima | 0,50 | 5,00 € | — | 244,99 € | 429,99 € | 799,98 € | 1169,96 € | 1539,95 € | 1909,94 € | 2279,93 € |
| Korpelan Voima | 0,50 | 3,95 € | — | 232,44 € | 417,49 € | 787,58 € | 1157,66 € | 1527,75 € | 1897,84 € | 2267,93 € |
| Keuruun Energia | 0,51 | 4,05 € | — | 233,84 € | 419,09 € | 789,58 € | 1160,06 € | 1530,55 € | 1901,04 € | 2271,53 € |
| Keravan Energia | 0,55 | 4,04 € | — | 234,72 € | 420,97 € | 793,46 € | 1165,94 € | 1538,43 € | 1910,92 € | 2283,41 € |
| Lammaisten Energia | 0,56 | 4,55 € | — | 241,09 € | 427,59 € | 800,58 € | 1173,56 € | 1546,55 € | 1919,54 € | 2292,53 € |
| Kokkolan Energiaⓘ | 0,57 | 2,53 € | — | 217,02 € | 403,68 € | 777,01 € | 1150,33 € | 1523,65 € | 1896,97 € | 2270,30 € |
| Fortum | 0,59 | 5,99 € | — | 259,12 € | 446,37 € | 820,86 € | 1195,34 € | 1569,83 € | 1944,32 € | 2318,81 € |
| Oomiⓘ | 0,60 | 2,89 €0 € ensimmäiset 5 kk (norm. 4,96 €) | — | 222,21 € | 409,71 € | 784,70 € | 1159,68 € | 1534,67 € | 1909,66 € | 2284,65 € |
Kokonaishinnat perustuvat pörssin liukuvaan 12 kk keskiarvoon (nyt 6,90 snt/kWh)
Kokonaishinnat on arvioitu toteutuneen pörssihinnan liukuvalla 12 kuukauden keskiarvolla (nyt 6,90 snt/kWh) + yhtiön marginaali ja perusmaksu. Keskiarvo päivittyy päivittäin uusien pörssihintojen myötä. Todellinen kustannus riippuu tulevista pörssihinnoista ja kulutuksen ajoittumisesta. Laskennassa keskiarvo on 6,8998 snt/kWh — yllä pyöristettynä. Käsin laskien tulos heittää siksi muutaman sentin.
Kampanjahinnat ovat 12 kk:n laskennallisia keskiarvoja
Kampanjarivien alennettu hinta ja kk-maksu ovat laskennallisia keskiarvoja 12 kuukauden ajalta: kampanjajakson alennettu hinta ja loppuajan normaalihinta yhdistettynä.
Halvin = kokonaishinnaltaan halvin vähintään yhdessä kulutusluokassa
Halvin-merkintä = yhtiö on kokonaishinnaltaan halvin vähintään yhdessä kulutusluokassa, ja vihreä ruutu näyttää missä - kk-maksujen erot voivat tehdä eri yhtiöstä halvimman pienellä ja suurella kulutuksella.
Kulutusvaikutus sopimukset
Yhtiöiden ilmoittama tyypillinen vaihteluväli on ±0–3 snt/kWh. Arvio: (pohjahinta + 0,00) × kulutus + kk-maksut, keskiarvona kuukautta kohti.
ⓘ
6 kuukauden määräaikaiset sopimukset
| Yhtiö | Pohjahintasnt/kWh | kk-maksu€/kk | Arvio€/kk |
|---|---|---|---|
| Kokkolan EnergiaHalvin pohjaⓘ | 12,26 | 3,55 € | 54,63 € |
| Vaasan Sähköⓘ | 12,95 | 4,92 €0 € ensimmäiset 1 kk (norm. 5,90 €) | 58,88 € |
| Lammaisten Energiaⓘ | 13,05 | 4,55 € | 58,93 € |
| Imatran Seudun Sähköⓘ | 13,99 | 5,90 € | 64,19 € |
12 kuukauden määräaikaiset sopimukset
| Yhtiö | Pohjahintasnt/kWh | kk-maksu€/kk | Arvio€/kk |
|---|---|---|---|
| KSAT (Koillis-Satakunnan Sähkö)Halvin pohjaⓘ | 9,98 | 4,52 € | 46,10 € |
| Helenⓘ | 10,39 | 2,99 € | 46,28 € |
| Oomiⓘ | 10,39 | 5,90 € | 49,19 € |
| Keravan Energiaⓘ | 10,40 | 5,50 € | 48,83 € |
| Korpelan Voimaⓘ | 10,45 | 4,50 € | 48,04 € |
| Hehku Energiaⓘ | 10,49 | 4,12 €0 € ensimmäiset 3 kk (norm. 5,49 €) | 47,83 € |
| Imatran Seudun Sähköⓘ | 10,59 | 5,90 € | 50,02 € |
| Vaasan Sähköⓘ | 10,61 | 4,92 €0 € ensimmäiset 2 kk (norm. 5,90 €) | 49,13 € |
| Lammaisten Energiaⓘ | 10,63 | 4,55 € | 48,84 € |
| Paneliankosken Voimaⓘ | 10,75 | 4,00 € | 48,79 € |
| Fortumⓘ | 10,99 | 5,99 € | 51,78 € |
| Kokkolan Energiaⓘ | 11,04 | 3,55 € | 49,55 € |
24 kuukauden määräaikaiset sopimukset
| Yhtiö | Pohjahintasnt/kWh | kk-maksu€/kk | Arvio€/kk |
|---|---|---|---|
| OomiHalvin pohjaⓘ | 8,79 | 4,67 €0 € ensimmäiset 5 kk (norm. 5,90 €) | 41,30 € |
| Keravan Energiaⓘ | 8,83 | 5,50 € | 42,29 € |
| Imatran Seudun Sähköⓘ | 8,99 | 5,90 € | 43,36 € |
| KSAT (Koillis-Satakunnan Sähkö)ⓘ | 9,10 | 4,52 € | 42,44 € |
| Omavoimaⓘ | 9,15 | 4,99 € | 43,12 € |
| Helenⓘ | 9,29 | 2,99 € | 41,70 € |
| Fortumⓘ | 9,29 | 5,24 €0 € ensimmäiset 3 kk (norm. 5,99 €) | 43,95 € |
| Kokkolan Energiaⓘ | 9,41 | 3,55 € | 42,76 € |
| Vaasan Sähköⓘ | 9,42 | 5,90 € | 45,15 € |
| Korpelan Voimaⓘ | 9,45 | 4,50 € | 43,88 € |
| Hehku Energiaⓘ | 9,49 | 4,29 €0 € ensimmäiset 3 kk (norm. 4,90 €) | 43,83 € |
| Paneliankosken Voimaⓘ | 9,75 | 4,00 € | 44,63 € |
| Lammaisten Energiaⓘ | 9,95 | 4,55 € | 46,01 € |
Toistaiseksi voimassa olevat
| Yhtiö | Pohjahintasnt/kWh | kk-maksu€/kk | Arvio€/kk |
|---|---|---|---|
| Helenⓘ | 12,90 | 5,99 € | 59,74 € |
Pohjahinta ei ole toteutuva hinta
Pohjahinta on sopimuksen kiinteä lähtöhinta. Toteutuva hinta on pohjahinta ± kulutusvaikutus, joka määräytyy kuukausittain sen mukaan, mihin aikaan sähköä käytetään suhteessa pörssihintoihin — ajoittamalla kulutusta edullisiin tunteihin toteutuva hinta voi alittaa pohjahinnan, ja päinvastoin. Esimerkki: pohjahinta 8,35 snt/kWh ja kuukauden kulutusvaikutus −1,20 → maksat 7,15 snt/kWh; +1,20 → 9,55 snt/kWh.
Kampanjahinnat ovat sopimuskauden laskennallisia keskiarvoja
Kampanjarivien alennettu kk-maksu on laskennallinen keskiarvo koko sopimuskauden ajalta: kampanjajakson 0 € ja loppuajan normaalimaksu yhdistettynä.
Halvin pohja = alin pohjahinta kestossaan
Halvin pohja kertoo vain alimman lähtöhinnan. Arvio-sarake laskee kustannuksen (valintasi mukaan €/kk tai €/v) itse syöttämälläsi kulutuksella ja kulutusvaikutuksella — se on oma skenaariosi, ei lupaus toteutuvasta hinnasta — ja vihreä ruutu näyttää skenaariosi halvimman kussakin kestossa. Yksikön vaihto ei muuta järjestystä; sama kulutusvaikutus käytetään kaikille riveille, joten järjestys muuttuu vain kk-maksujen erojen kautta.
Usein kysyttyä sähkösopimusten vertailusta
Tämä palvelu vertailee suomalaisten sähköyhtiöiden sähkösopimuksia puolueettomasti. Taulukoista näet yhdellä silmäyksellä, mikä on halvin sähkösopimus omalla kulutuksellasi – niin määräaikaisissa sopimuksissa (6, 12, 18 ja 24 kk), pörssisähkössä kuin kulutusvaikutussopimuksissakin. Hinnat kerätään suoraan yhtiöiden omilta sivuilta vähintään kahdesti päivässä.
Miten löydän halvimman sähkösopimuksen?
Halvin sähkösopimus riippuu vuosikulutuksestasi: pienellä kulutuksella perusmaksun osuus korostuu, suurella kulutuksella energiahinta (snt/kWh) ratkaisee. Tämän sivun taulukot laskevat kokonaishinnan valmiiksi eri kulutusluokille, joten näet suoraan, mikä yhtiö on halvin juuri sinun kulutuksellasi.
Kumpi on halvempi: määräaikainen sopimus vai pörssisähkö?
Määräaikaisessa sopimuksessa hinta on kiinteä koko sopimuskauden, joten se suojaa hintapiikeiltä. Pörssisähkössä maksat toteutuneen markkinahinnan ja yhtiön marginaalin – pitkällä aikavälillä se on usein ollut edullisempi, mutta hinta vaihtelee tunneittain. Valinta riippuu siitä, haluatko ennustettavan hinnan vai keskimäärin halvemman mutta vaihtelevan hinnan. Vinkki: edullisimman pörssisähkövuoden saa usein hyödyntämällä peräkkäin eri yhtiöiden tarjoamia ilmaisia alkukuukausia – moni yhtiö tarjoaa perusmaksun 0 eurolla ensimmäisten kuukausien ajan, ja koska pörssisopimukset ovat voimassa toistaiseksi, yhtiötä voi vaihtaa joustavasti. Taulukon Kampanja-merkinnöistä näet voimassa olevat edut.
Kuinka usein vertailun hinnat päivittyvät?
Hinnat kerätään sähköyhtiöiden omilta verkkosivuilta vähintään kahdesti päivässä, aamulla ja illalla. Viimeisimmät muutokset -osiosta näet tuoreimmat hinnanmuutokset ja uudet kampanjat.
Mitä sähkösopimusten vertailussa kannattaa huomioida?
Vertaa aina kokonaishintaa: energiahinnan (snt/kWh) lisäksi kustannukseen vaikuttavat perusmaksu (€/kk) ja mahdolliset kampanja-alennukset. Halvalta näyttävä kampanjahinta ei aina tarkoita edullisinta sopimusta – tämän sivun taulukot laskevat kampanjat mukaan koko sopimuskauden keskiarvona, joten luvut ovat vertailukelpoisia.