Viimeisimmät muutokset
Ajankohta on hetki, jolloin muutos havaittiin hintojen tarkistuksessa - yhtiö on voinut päivittää sivunsa jo aiemmin.
6 kuukauden määräaikaiset sopimukset
Halvin = kokonaishinnaltaan halvin vähintään yhdessä kulutusluokassa
Halvin-merkintä = yhtiö on kokonaishinnaltaan halvin vähintään yhdessä kulutusluokassa, ja vihreä ruutu näyttää missä - kk-maksujen erot voivat tehdä eri yhtiöstä halvimman pienellä ja suurella kulutuksella.
| Yhtiö | snt/kWh | kk-maksu | Oma kulutuskWh/6kkyht. €/6 kk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helen, 6 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 14,18 | 5,99 € | syötä kWh | 213,19 € | 390,44 € | 744,94 € | 1099,44 € | 1453,94 € | 1808,44 € | 2162,94 € |
| Turku Energia, 6 kuukauden määräaikaiset sopimuksetHalvin | 14,20 | 4,95 € | 207,20 € | 384,70 € | 739,70 € | 1094,70 € | 1449,70 € | 1804,70 € | 2159,70 € | |
| Aalto Energia, 6 kuukauden määräaikaiset sopimuksetmainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 14,39 | 4,96 €0 € ensimmäinen kk (norm. 5,95 €) 1. kk 0 € | 209,62 € | 389,50 € | 749,25 € | 1109,00 € | 1468,75 € | 1828,50 € | 2188,25 € | |
| Sähkötytöt, 6 kuukauden määräaikaiset sopimuksetmainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 14,39 | 4,96 €0 € ensimmäinen kk (norm. 5,95 €) 1. kk 0 € | 209,62 € | 389,50 € | 749,25 € | 1109,00 € | 1468,75 € | 1828,50 € | 2188,25 € | |
| Vaasan Sähkö, 6 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 14,80 | 4,92 €0 € ensimmäinen kk (norm. 5,90 €) 1. kk 0 € | 214,50 € | 399,50 € | 769,50 € | 1139,50 € | 1509,50 € | 1879,50 € | 2249,50 € | |
| Keravan Energia, 6 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 14,90 | 4,90 € | 215,65 € | 401,90 € | 774,40 € | 1146,90 € | 1519,40 € | 1891,90 € | 2264,40 € | |
| PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö), 6 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 15,99 | 4,56 € | 227,24 € | 427,11 € | 826,86 € | 1226,61 € | 1626,36 € | 2026,11 € | 2425,86 € |
Kampanjahinnat ovat 6 kk:n laskennallisia keskiarvoja
Kampanjarivien alennettu hinta ja kk-maksu ovat laskennallisia keskiarvoja 6 kuukauden ajalta: kampanjajakson alennettu hinta ja loppuajan normaalihinta yhdistettynä.
12 kuukauden määräaikaiset sopimukset
Halvin = kokonaishinnaltaan halvin vähintään yhdessä kulutusluokassa
Halvin-merkintä = yhtiö on kokonaishinnaltaan halvin vähintään yhdessä kulutusluokassa, ja vihreä ruutu näyttää missä - kk-maksujen erot voivat tehdä eri yhtiöstä halvimman pienellä ja suurella kulutuksella.
| Yhtiö | snt/kWh | kk-maksu | Oma kulutuskWh/vyht. €/12 kk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turku Energia, 12 kuukauden määräaikaiset sopimuksetHalvin | 11,05 | 5,35 € | syötä kWh | 340,45 € | 616,70 € | 1169,20 € | 1721,70 € | 2274,20 € | 2826,70 € | 3379,20 € |
| Oomi, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 11,29 | 5,90 € | 353,05 € | 635,30 € | 1199,80 € | 1764,30 € | 2328,80 € | 2893,30 € | 3457,80 € | |
| Vattenfall, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 11,35 | 4,46 €0 € ensimmäiset 3 kk (norm. 5,95 €) 3 kk 0 € | 337,30 € | 621,05 € | 1188,55 € | 1756,05 € | 2323,55 € | 2891,05 € | 3458,55 € | |
| Nordic Green Energy, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 11,41 | 4,98 €0 € ensimmäiset 2 kk (norm. 5,98 €) 2 kk 0 € | 345,05 € | 630,30 € | 1200,80 € | 1771,30 € | — | — | — | |
| Vihreä Älyenergia, 12 kuukauden määräaikaiset sopimuksetmainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 11,49 | 4,99 € | 347,13 € | 634,38 € | — | — | — | — | — | |
| Alajärven Sähkö, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 11,50 | 4,50 € | 341,50 € | 629,00 € | 1204,00 € | 1779,00 € | 2354,00 € | 2929,00 € | 3504,00 € | |
| Korpelan Voima, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 11,55 | 4,50 € | 342,75 € | 631,50 € | 1209,00 € | 1786,50 € | 2364,00 € | 2941,50 € | 3519,00 € | |
| Hehku Energia, 12 kuukauden määräaikaiset sopimuksetHalvinmainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 11,59 | 2,45 € | 319,15 € | 608,90 € | 1263,40 € | 1917,90 € | 2572,40 € | 3226,90 € | 3881,40 € | |
| Omavoima, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 11,67 | 5,00 € | 351,75 € | 643,50 € | 1227,00 € | 1810,50 € | 2394,00 € | 2977,50 € | 3561,00 € | |
| Cheap Energy, 12 kuukauden määräaikaiset sopimuksetKampanja | 11,79 | 2,95 €norm. 5,90 € | 330,15 € | 624,90 € | 1214,40 € | 1803,90 € | 2393,40 € | 2982,90 € | 3572,40 € | |
| Imatran Seudun Sähkö, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 11,79 | 5,90 € | 365,55 € | 660,30 € | 1249,80 € | 1839,30 € | 2428,80 € | 3018,30 € | 3607,80 € | |
| Keravan Energia, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 11,90 | 5,50 € | 363,50 € | 661,00 € | 1256,00 € | 1851,00 € | 2446,00 € | 3041,00 € | 3636,00 € | |
| Helen, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 11,95 | 2,99 € | 334,63 € | 633,38 € | 1230,88 € | 1828,38 € | 2425,88 € | 3023,38 € | 3620,88 € | |
| Vaasan Sähkö, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 11,99 | 4,92 €0 € ensimmäiset 2 kk (norm. 5,90 €) 2 kk 0 € | 358,75 € | 658,50 € | 1258,00 € | 1857,50 € | 2457,00 € | 3056,50 € | 3656,00 € | |
| Aalto Energia, 12 kuukauden määräaikaiset sopimuksetmainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 11,99 | 5,45 €0 € ensimmäinen kk (norm. 5,95 €) 1. kk 0 € | 365,20 € | 664,95 € | 1264,45 € | 1863,95 € | 2463,45 € | 3062,95 € | 3662,45 € | |
| Sähkötytöt, 12 kuukauden määräaikaiset sopimuksetmainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 11,99 | 5,45 €0 € ensimmäinen kk (norm. 5,95 €) 1. kk 0 € | 365,20 € | 664,95 € | 1264,45 € | 1863,95 € | 2463,45 € | 3062,95 € | 3662,45 € | |
| Porvoon Energia, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 12,00 | 3,90 € | 346,80 € | 646,80 € | 1246,80 € | 1846,80 € | 2446,80 € | 3046,80 € | 3646,80 € | |
| Paneliankosken Voima, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 12,20 | 4,00 € | 353,00 € | 658,00 € | 1268,00 € | 1878,00 € | 2488,00 € | 3098,00 € | 3708,00 € | |
| KSS (Köyliön-Säkylän Sähkö), 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 12,50 | 4,89 € | 371,18 € | 683,68 € | 1308,68 € | 1933,68 € | 2558,68 € | 3183,68 € | 3808,68 € | |
| Kokkolan Energia, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 12,64 | 3,99 € | 363,88 € | 679,88 € | 1311,88 € | 1943,88 € | 2575,88 € | 3207,88 € | 3839,88 € | |
| PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö), 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 12,90 | 4,56 € | 377,22 € | 699,72 € | 1344,72 € | 1989,72 € | 2634,72 € | 3279,72 € | 3924,72 € | |
| Lammaisten Energia, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 13,06 | 5,55 € | 393,10 € | 719,60 € | 1372,60 € | 2025,60 € | 2678,60 € | 3331,60 € | 3984,60 € |
Kampanjahinnat ovat 12 kk:n laskennallisia keskiarvoja
Kampanjarivien alennettu hinta ja kk-maksu ovat laskennallisia keskiarvoja 12 kuukauden ajalta: kampanjajakson alennettu hinta ja loppuajan normaalihinta yhdistettynä.
18 kuukauden määräaikaiset sopimukset
| Yhtiö | snt/kWh | kk-maksu | Oma kulutuskWh/18kkyht. €/18 kk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokkolan Energia, 18 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 12,50 | 3,99 € | syötä kWh | 540,57 € | 1009,32 € | 1946,82 € | 2884,32 € | 3821,82 € | 4759,32 € | 5696,82 € |
24 kuukauden määräaikaiset sopimukset
Halvin = kokonaishinnaltaan halvin vähintään yhdessä kulutusluokassa
Halvin-merkintä = yhtiö on kokonaishinnaltaan halvin vähintään yhdessä kulutusluokassa, ja vihreä ruutu näyttää missä - kk-maksujen erot voivat tehdä eri yhtiöstä halvimman pienellä ja suurella kulutuksella.
| Yhtiö | snt/kWh | kk-maksu | Oma kulutuskWh/24kkyht. €/24 kk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imatran Seudun Sähkö, 24 kuukauden määräaikaiset sopimuksetHalvinKampanja | 10,23 | 5,90 € | syötä kWh | 653,10 € | 1164,60 € | 2187,60 € | 3210,60 € | 4233,60 € | 5256,60 € | 6279,60 € |
| Korpelan Voima, 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 10,35 | 4,50 € | 625,50 € | 1143,00 € | 2178,00 € | 3213,00 € | 4248,00 € | 5283,00 € | 6318,00 € | |
| Cheap Energy, 24 kuukauden määräaikaiset sopimuksetHalvinmainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 10,38 | 3,71 €0 € ensimmäiset 4 kk (norm. 4,45 €) 4 kk 0 € | 608,00 € | 1127,00 € | 2165,00 € | 3203,00 € | 4241,00 € | 5279,00 € | 6317,00 € | |
| Oomi, 24 kuukauden määräaikaiset sopimuksetmainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 10,39 | 4,42 €0 € ensimmäiset 6 kk (norm. 5,90 €) 6 kk 0 € | 625,70 € | 1145,20 € | 2184,20 € | 3223,20 € | 4262,20 € | 5301,20 € | 6340,20 € | |
| Alajärven Sähkö, 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 10,40 | 4,50 € | 628,00 € | 1148,00 € | 2188,00 € | 3228,00 € | 4268,00 € | 5308,00 € | 6348,00 € | |
| Turku Energia, 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 10,44 | 4,80 € | 637,20 € | 1159,20 € | 2203,20 € | 3247,20 € | 4291,20 € | 5335,20 € | 6379,20 € | |
| Omavoima, 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 10,48 | 5,00 € | 644,00 € | 1168,00 € | 2216,00 € | 3264,00 € | 4312,00 € | 5360,00 € | 6408,00 € | |
| Hehku Energia, 24 kuukauden määräaikaiset sopimuksetHalvinmainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 10,59 | 2,45 € | 588,30 € | 1117,80 € | 2326,80 € | 3535,80 € | 4744,80 € | 5953,80 € | 7162,80 € | |
| KSS (Köyliön-Säkylän Sähkö), 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 10,60 | 4,89 € | 647,36 € | 1177,36 € | 2237,36 € | 3297,36 € | 4357,36 € | 5417,36 € | 6477,36 € | |
| Paneliankosken Voima, 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 10,70 | 4,00 € | 631,00 € | 1166,00 € | 2236,00 € | 3306,00 € | 4376,00 € | 5446,00 € | 6516,00 € | |
| Fortum, 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 10,79 | 5,99 € | 683,26 € | 1222,76 € | 2301,76 € | 3380,76 € | 4459,76 € | 5538,76 € | 6617,76 € | |
| PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö), 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 10,81 | 4,56 € | 649,94 € | 1190,44 € | 2271,44 € | 3352,44 € | 4433,44 € | 5514,44 € | 6595,44 € | |
| Kokkolan Energia, 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 10,88 | 3,99 € | 639,76 € | 1183,76 € | 2271,76 € | 3359,76 € | 4447,76 € | 5535,76 € | 6623,76 € | |
| Keravan Energia, 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 10,90 | 4,50 € | 653,00 € | 1198,00 € | 2288,00 € | 3378,00 € | 4468,00 € | 5558,00 € | 6648,00 € | |
| Helen, 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 10,94 | 2,99 € | 618,76 € | 1165,76 € | 2259,76 € | 3353,76 € | 4447,76 € | 5541,76 € | 6635,76 € | |
| Vaasan Sähkö, 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 10,98 | 5,41 €0 € ensimmäiset 2 kk (norm. 5,90 €) 2 kk 0 € | 678,80 € | 1227,80 € | 2325,80 € | 3423,80 € | 4521,80 € | 5619,80 € | 6717,80 € | |
| Aalto Energia, 24 kuukauden määräaikaiset sopimuksetmainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 11,09 | 5,21 €0 € ensimmäiset 3 kk (norm. 5,95 €) 3 kk 0 € | 679,45 € | 1233,95 € | 2342,95 € | 3451,95 € | 4560,95 € | 5669,95 € | 6778,95 € | |
| Sähkötytöt, 24 kuukauden määräaikaiset sopimuksetmainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 11,09 | 5,21 €0 € ensimmäiset 3 kk (norm. 5,95 €) 3 kk 0 € | 679,45 € | 1233,95 € | 2342,95 € | 3451,95 € | 4560,95 € | 5669,95 € | 6778,95 € | |
| Vattenfall, 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 11,09 | 5,21 €0 € ensimmäiset 3 kk (norm. 5,95 €) 3 kk 0 € | 679,45 € | 1233,95 € | 2342,95 € | 3451,95 € | 4560,95 € | 5669,95 € | 6778,95 € | |
| Vihreä Älyenergia, 24 kuukauden määräaikaiset sopimuksetmainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 11,14 | 4,99 € | 676,76 € | 1233,76 € | — | — | — | — | — | |
| Porvoon Energia, 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 11,20 | 3,90 € | 653,60 € | 1213,60 € | 2333,60 € | 3453,60 € | 4573,60 € | 5693,60 € | 6813,60 € | |
| Lammaisten Energia, 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 12,20 | 5,55 € | 743,20 € | 1353,20 € | 2573,20 € | 3793,20 € | 5013,20 € | 6233,20 € | 7453,20 € |
Kampanjahinnat ovat 24 kk:n laskennallisia keskiarvoja
Kampanjarivien alennettu hinta ja kk-maksu ovat laskennallisia keskiarvoja 24 kuukauden ajalta: kampanjajakson alennettu hinta ja loppuajan normaalihinta yhdistettynä.
36 kuukauden määräaikaiset sopimukset
Halvin = kokonaishinnaltaan halvin vähintään yhdessä kulutusluokassa
Halvin-merkintä = yhtiö on kokonaishinnaltaan halvin vähintään yhdessä kulutusluokassa, ja vihreä ruutu näyttää missä - kk-maksujen erot voivat tehdä eri yhtiöstä halvimman pienellä ja suurella kulutuksella.
| Yhtiö | snt/kWh | kk-maksu | Oma kulutuskWh/36kkyht. €/36 kk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheap Energy, 36 kuukauden määräaikaiset sopimuksetHalvinmainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 10,29 | 4,26 €0 € ensimmäiset 3 kk (norm. 4,65 €) 3 kk 0 € | syötä kWh | 925,20 € | 1696,95 € | 3240,45 € | 4783,95 € | 6327,45 € | 7870,95 € | 9414,45 € |
| Hehku Energia, 36 kuukauden määräaikaiset sopimuksetmainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 10,49 | 4,50 € | 948,75 € | 1735,50 € | 3309,00 € | 4882,50 € | 6456,00 € | 8029,50 € | 9603,00 € |
Kampanjahinnat ovat 36 kk:n laskennallisia keskiarvoja
Kampanjarivien alennettu hinta ja kk-maksu ovat laskennallisia keskiarvoja 36 kuukauden ajalta: kampanjajakson alennettu hinta ja loppuajan normaalihinta yhdistettynä.
Pörssisähkö sopimukset
Kokonaishinnat perustuvat pörssin liukuvaan 12 kk keskiarvoon (nyt 6,88 snt/kWh)
Kokonaishinnat on arvioitu toteutuneen pörssihinnan liukuvalla 12 kuukauden keskiarvolla (nyt 6,88 snt/kWh) + yhtiön marginaali ja perusmaksu. Keskiarvo päivittyy päivittäin uusien pörssihintojen myötä. Todellinen kustannus riippuu tulevista pörssihinnoista ja kulutuksen ajoittumisesta. Laskennassa keskiarvo on 6,8840 snt/kWh — yllä pyöristettynä. Käsin laskien tulos heittää siksi muutaman sentin.
Halvin = kokonaishinnaltaan halvin vähintään yhdessä kulutusluokassa
Halvin-merkintä = yhtiö on kokonaishinnaltaan halvin vähintään yhdessä kulutusluokassa, ja vihreä ruutu näyttää missä - kk-maksujen erot voivat tehdä eri yhtiöstä halvimman pienellä ja suurella kulutuksella.
| Yhtiö | Marginaali snt/kWh | kk-maksu | Oma kulutuskWh/vyht. €/12 kk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eletra Energy, PörssisähkösopimuksetHalvin | 0,18 | 4,80 € | syötä kWh | 234,20 € | 410,80 € | 764,00 € | 1117,21 € | 1470,41 € | 1823,61 € | 2176,81 € |
| Parikkalan Valo, Pörssisähkösopimukset | 0,28 | 4,65 € | 234,80 € | 413,81 € | 771,81 € | 1129,82 € | 1487,83 € | 1845,83 € | 2203,84 € | |
| Herrfors, PörssisähkösopimuksetHalvinKampanja | 0,28kampanja 0,24 · 1 kk | 3,04 € | 215,63 € | 394,77 € | 753,06 € | 1111,36 € | 1469,65 € | 1827,94 € | 2186,23 € | |
| Vihreä Älyenergia, PörssisähkösopimuksetKampanjamainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 0,34 | 2,99 €2,99 € ensimmäiset 12 kk (norm. 4,99 €) 12 kk 2,99 € | 216,48 € | 397,08 € | 758,28 € | 1119,49 € | 1480,69 € | 1841,89 € | 2203,09 € | |
| Nurmijärven Sähkö, Pörssisähkösopimukset | 0,39 | 6,99 € | 265,73 € | 447,58 € | 811,28 € | 1174,99 € | 1538,69 € | 1902,39 € | 2266,09 € | |
| Äänekosken Energia, Pörssisähkösopimukset | 0,40 | 3,95 € | 229,50 € | 411,60 € | 775,80 € | 1140,01 € | 1504,21 € | 1868,41 € | 2232,61 € | |
| Porvoon Energia, Pörssisähkösopimukset | 0,41 | 3,60 € | 225,55 € | 407,90 € | 772,60 € | 1137,31 € | 1502,01 € | 1866,71 € | 2231,41 € | |
| Turku Energia, Pörssisähkösopimukset | 0,42 | 4,95 € | 242,00 € | 424,60 € | 789,80 € | 1155,01 € | 1520,21 € | 1885,41 € | 2250,61 € | |
| PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö), Pörssisähkösopimukset | 0,46 | 4,56 € | 238,22 € | 421,72 € | 788,72 € | 1155,73 € | 1522,73 € | 1889,73 € | 2256,73 € | |
| Imatran Seudun Sähkö, Pörssisähkösopimukset | 0,48 | 3,27 €0 € ensimmäiset 4 kk (norm. 4,90 €) 4 kk 0 € | 223,30 € | 407,40 € | 775,60 € | 1143,81 € | 1512,01 € | 1880,21 € | 2248,41 € | |
| Vaasan Sähkö, Pörssisähkösopimukset | 0,48 | 4,90 € | 242,90 € | 427,00 € | 795,20 € | 1163,41 € | 1531,61 € | 1899,81 € | 2268,01 € | |
| Helen, PörssisähkösopimuksetHalvin | 0,49 | 2,48 €0 € ensimmäiset 6 kk (norm. 4,96 €) 6 kk 0 € | 214,11 € | 398,46 € | 767,16 € | 1135,87 € | 1504,57 € | 1873,27 € | 2241,97 € | |
| KSS (Köyliön-Säkylän Sähkö), Pörssisähkösopimukset | 0,49 | 4,89 € | 243,03 € | 427,38 € | 796,08 € | 1164,79 € | 1533,49 € | 1902,19 € | 2270,89 € | |
| Vattenfall, Pörssisähkösopimuksetmainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 0,50 | 2,98 €0 € ensimmäiset 6 kk (norm. 5,95 €) 6 kk 0 € | 220,30 € | 404,90 € | 774,10 € | 1143,31 € | 1512,51 € | 1881,71 € | 2250,91 € | |
| Paneliankosken Voima, Pörssisähkösopimukset | 0,50 | 4,00 € | 232,60 € | 417,20 € | 786,40 € | 1155,61 € | 1524,81 € | 1894,01 € | 2263,21 € | |
| Kuoreveden Sähkö, Pörssisähkösopimukset | 0,50 | 4,02 € | 232,84 € | 417,44 € | 786,64 € | 1155,85 € | 1525,05 € | 1894,25 € | 2263,45 € | |
| Omavoima, Pörssisähkösopimukset | 0,50 | 5,00 € | 244,60 € | 429,20 € | 798,40 € | 1167,61 € | 1536,81 € | 1906,01 € | 2275,21 € | |
| Korpelan Voima, Pörssisähkösopimukset | 0,50 | 3,95 € | 232,05 € | 416,70 € | 786,00 € | 1155,31 € | 1524,61 € | 1893,91 € | 2263,21 € | |
| Keuruun Energia, Pörssisähkösopimukset | 0,51 | 4,05 € | 233,45 € | 418,30 € | 788,00 € | 1157,71 € | 1527,41 € | 1897,11 € | 2266,81 € | |
| Nordic Green Energy, PörssisähkösopimuksetKampanjamainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 0,51kampanja 0,48 · 10 kk | 3,49 €2,99 € ensimmäiset 10 kk (norm. 5,98 €) 10 kk 2,99 € | 226,79 € | 411,73 € | 781,59 € | 1151,46 € | 1521,33 € | 1891,19 € | 2261,06 € | |
| Keravan Energia, Pörssisähkösopimukset | 0,55 | 4,04 € | 234,33 € | 420,18 € | 791,88 € | 1163,59 € | 1535,29 € | 1906,99 € | 2278,69 € | |
| Lammaisten Energia, Pörssisähkösopimukset | 0,56 | 4,55 € | 240,70 € | 426,80 € | 799,00 € | 1171,21 € | 1543,41 € | 1915,61 € | 2287,81 € | |
| Sähkötytöt, Pörssisähkösopimuksetmainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 0,55kampanja 0,28 · 4 kk | 3,97 €0 € ensimmäiset 4 kk (norm. 5,95 €) 4 kk 0 € | 234,20 € | 420,80 € | 794,00 € | 1167,21 € | 1540,41 € | 1913,61 € | 2286,81 € | |
| Aalto Energia, Pörssisähkösopimuksetmainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 0,58kampanja 0,28 · 3 kk | 4,46 €0 € ensimmäiset 3 kk (norm. 5,95 €) 3 kk 0 € | 240,15 € | 426,75 € | 799,95 € | 1173,16 € | 1546,36 € | 1919,56 € | 2292,76 € | |
| Cheap Energy, Pörssisähkösopimuksetmainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 0,58kampanja 0,39 · 6 kk | 2,45 €0 € ensimmäiset 6 kk (norm. 4,90 €) 6 kk 0 € | 216,13 € | 402,85 € | 776,30 € | 1149,76 € | 1523,21 € | 1896,66 € | 2270,11 € | |
| Fortum, Pörssisähkösopimuksetmainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 0,59 | 4,49 €0 € ensimmäiset 3 kk (norm. 5,99 €) 3 kk 0 € | 240,73 € | 427,58 € | 801,28 € | 1174,99 € | 1548,69 € | 1922,39 € | 2296,09 € | |
| Oomi, Pörssisähkösopimukset | 0,60 | 2,48 €0 € ensimmäiset 6 kk (norm. 4,96 €) 6 kk 0 € | 216,86 € | 403,96 € | 778,16 € | 1152,37 € | 1526,57 € | 1900,77 € | 2274,97 € | |
| Kokkolan Energia, Pörssisähkösopimukset | 0,60 | 2,53 € | 217,46 € | 404,56 € | 778,76 € | 1152,97 € | 1527,17 € | 1901,37 € | 2275,57 € | |
| Hehku Energia, Pörssisähkösopimuksetmainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 0,76kampanja 0,29 · 4 kk | 3,27 €0 € ensimmäiset 4 kk (norm. 4,90 €) 4 kk 0 € | 230,22 € | 421,24 € | 803,27 € | 1185,31 € | 1567,35 € | 1949,39 € | 2331,42 € |
Kampanjahinnat ovat 12 kk:n laskennallisia keskiarvoja
Kampanjarivien alennettu hinta ja kk-maksu ovat laskennallisia keskiarvoja 12 kuukauden ajalta: kampanjajakson alennettu hinta ja loppuajan normaalihinta yhdistettynä.
Pörssisähkö hintakiinnityksellä
Näissä pörssisähkösopimuksissa hinnan voi halutessaan kiinnittää eli lukita kiinteäksi valitulle jaksolle. Kiinnityksen päätyttyä sopimus jatkuu pörssisähkönä. Kiinnityksen ehdot ja hinnat vaihtelevat myyjittäin, ja useimmat myyjät eivät julkaise ajantasaisia kiinnityshintojaan. Myyjät on järjestetty pörssisopimuksen hinnan mukaan ilman kiinnitystä.
| Yhtiö | Ilman kiinnitystä | Kiinnitys | Kiinnityshinnat |
|---|---|---|---|
| Parikkalan Valo, Pörssisähkö hintakiinnityksellä: Spot ValoSpot Valo | pörssi + 0,2761 snt/kWh, 4,65 €/kk |
| Hinnat ja ostot kirjautuneena Myynnin Oma Valo -palvelussa. |
| Herrfors, Pörssisähkö hintakiinnityksellä: Spot+Spot+ | pörssi + 0,28 snt/kWh, 3,04 €/kkKampanja mukana 12 kk keskiarvona |
| Myyjän sivulla esimerkkihinnat keskimääräiselle asiakkaalle. Oma kiinnityshinta näkyy kirjautuneena Kiinnittämö-palvelussa. |
| PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö), Pörssisähkö hintakiinnityksellä: PriimaPriima | pörssi + 0,456 snt/kWh, 4,56 €/kk |
| Kiinnitystarjoukset näkyvät kirjautuneena Priima Live -palvelussa. Pidemmille jaksoille henkilökohtainen tarjous. |
| Helen, Pörssisähkö hintakiinnityksellä: Pörssisähkö + HintakiinnitysPörssisähkö + Hintakiinnitys | pörssi + 0,49 snt/kWh, 4,96 €/kk |
|
|
| Omavoima, Pörssisähkö hintakiinnityksellä: OMA Optio -pörssisähköOMA Optio -pörssisähkö | pörssi + 0,50 snt/kWh, 5,00 €/kk |
| Myyjän sivulla esimerkkihinnat. Kiinnitykset tehdään myyjän Oiva Online -palvelun Kiinnitykset-osiossa. |
| Vattenfall, Pörssisähkö hintakiinnityksellä: Optimi Pörssisähkö + Hinnan KiinnitysturvaOptimi Pörssisähkö + Hinnan Kiinnitysturvamainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | pörssi + 0,50 snt/kWh, 2,98 €/kkKampanja mukana 12 kk keskiarvona |
| Tarjous tekstiviestillä. Toteutuneet kuukausihinnat myyjän sivulla. |
| Aalto Energia, Pörssisähkö hintakiinnityksellä: Pörssisähkö + HintaturvaPörssisähkö + Hintaturvamainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | pörssi + 0,58 snt/kWh, 4,46 €/kkKampanja mukana 12 kk keskiarvona |
| Kiinnityshinta ilmoitetaan kuukausittain (”Kuukauden hinnankiinnitys”), voimassa vain pörssisähkön hintaturva-asiakkaille. |
| Vihreä Älyenergia, Pörssisähkö hintakiinnityksellä: HintalukkoHintalukkomainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | pörssi + 0,59 snt/kWh, 4,99 €/kk |
|
|
| Fortum, Pörssisähkö hintakiinnityksellä: Tarkka + HintatakuuTarkka + Hintatakuu | pörssi + 0,59 snt/kWh, 4,49 €/kkKampanja mukana 12 kk keskiarvona |
| Hintakiinnitystarjous Fortum-sovelluksessa. Tarjottu hinta perustuu markkinatilanteeseen ja voi muuttua tarjouskauden aikana. |
Kiinnityksen ehdot tarkistettu myyjien sivuilta 10.10.2026.
Myytkö aurinkosähköä verkkoon? Pientuotannon ostohinnat yhtiöittäin
Kulutusvaikutus sopimukset
Arvio: (pohjahinta + 0,00) × kulutus + kk-maksut, keskiarvona kuukautta kohti.
6 kuukauden määräaikaiset sopimukset
| Yhtiö | Pohjahintasnt/kWh | kk-maksu€/kk | |
|---|---|---|---|
| Helen, Kulutusvaikutussopimukset: 6 kuukauden määräaikaiset sopimuksetHalvin pohja | 13,38 | 5,99 € | 61,74 € |
| Vaasan Sähkö, Kulutusvaikutussopimukset: 6 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 13,99 | 4,92 €0 € ensimmäinen kk (norm. 5,90 €) 1. kk 0 € | 63,21 € |
Lyhyempiä, kvartaaleittain hinnoiteltuja kulutusvaikutussopimuksia on Kvartaaleittain-välilehdellä.
12 kuukauden määräaikaiset sopimukset
24 kuukauden määräaikaiset sopimukset
Pohjahinta ei ole toteutuva hinta
