Viimeisimmät muutokset
Ajankohta on hetki, jolloin muutos havaittiin hintojen tarkistuksessa - yhtiö on voinut päivittää sivunsa jo aiemmin.
6 kuukauden määräaikaiset sopimukset
Halvin = kokonaishinnaltaan halvin vähintään yhdessä kulutusluokassa
Halvin-merkintä = yhtiö on kokonaishinnaltaan halvin vähintään yhdessä kulutusluokassa, ja vihreä ruutu näyttää missä - kk-maksujen erot voivat tehdä eri yhtiöstä halvimman pienellä ja suurella kulutuksella.
| Yhtiö | snt/kWh | kk-maksu | Oma kulutuskWh/6kkyht. €/6 kk | 1250kWh/6kkyht. €/6 kk≈2500 kWh/v | 2500kWh/6kkyht. €/6 kk≈5000 kWh/v | 5000kWh/6kkyht. €/6 kk≈10000 kWh/v | 7500kWh/6kkyht. €/6 kk≈15000 kWh/v | 10000kWh/6kkyht. €/6 kk≈20000 kWh/v | 12500kWh/6kkyht. €/6 kk≈25000 kWh/v | 15000kWh/6kkyht. €/6 kk≈30000 kWh/v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaasan Sähkö, 6 kuukauden määräaikaiset sopimuksetHalvin | 13,48 | 4,92 €0 € ensimmäinen kk (norm. 5,90 €) 1. kk 0 € | syötä kWh | 198,00 € | 366,50 € | 703,50 € | 1040,50 € | 1377,50 € | 1714,50 € | 2051,50 € |
| Keravan Energia, 6 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 13,50 | 4,90 € | 198,15 € | 366,90 € | 704,40 € | 1041,90 € | 1379,40 € | 1716,90 € | 2054,40 € | |
| Aalto Energia, 6 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 13,79 | 4,96 €0 € ensimmäinen kk (norm. 5,95 €) 1. kk 0 € | 202,12 € | 374,50 € | 719,25 € | 1064,00 € | 1408,75 € | 1753,50 € | 2098,25 € | |
| Turku Energia, 6 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 14,20 | 4,95 € | 207,20 € | 384,70 € | 739,70 € | 1094,70 € | 1449,70 € | 1804,70 € | 2159,70 € | |
| PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö), 6 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 15,99 | 4,56 € | 227,24 € | 427,11 € | 826,86 € | 1226,61 € | 1626,36 € | 2026,11 € | 2425,86 € |
Kampanjahinnat ovat 6 kk:n laskennallisia keskiarvoja
Kampanjarivien alennettu hinta ja kk-maksu ovat laskennallisia keskiarvoja 6 kuukauden ajalta: kampanjajakson alennettu hinta ja loppuajan normaalihinta yhdistettynä.
12 kuukauden määräaikaiset sopimukset
Halvin = kokonaishinnaltaan halvin vähintään yhdessä kulutusluokassa
Halvin-merkintä = yhtiö on kokonaishinnaltaan halvin vähintään yhdessä kulutusluokassa, ja vihreä ruutu näyttää missä - kk-maksujen erot voivat tehdä eri yhtiöstä halvimman pienellä ja suurella kulutuksella.
| Yhtiö | snt/kWh | kk-maksu | Oma kulutuskWh/vyht. €/12 kk | 2500kWh/vyht. €/12 kk | 5000kWh/vyht. €/12 kk | 10000kWh/vyht. €/12 kk | 15000kWh/vyht. €/12 kk | 20000kWh/vyht. €/12 kk | 25000kWh/vyht. €/12 kk | 30000kWh/vyht. €/12 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porvoon Energia, 12 kuukauden määräaikaiset sopimuksetHalvin | 10,80 | 3,90 € | syötä kWh | 316,80 € | 586,80 € | 1126,80 € | 1666,80 € | 2206,80 € | 2746,80 € | 3286,80 € |
| Keravan Energia, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 10,90 | 5,50 € | 338,50 € | 611,00 € | 1156,00 € | 1701,00 € | 2246,00 € | 2791,00 € | 3336,00 € | |
| Vaasan Sähkö, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 10,98 | 4,92 €0 € ensimmäiset 2 kk (norm. 5,90 €) 2 kk 0 € | 333,50 € | 608,00 € | 1157,00 € | 1706,00 € | 2255,00 € | 2804,00 € | 3353,00 € | |
| Oomi, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 10,99 | 5,90 € | 345,55 € | 620,30 € | 1169,80 € | 1719,30 € | 2268,80 € | 2818,30 € | 3367,80 € | |
| Alajärven Sähkö, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 11,00 | 4,50 € | 329,00 € | 604,00 € | 1154,00 € | 1704,00 € | 2254,00 € | 2804,00 € | 3354,00 € | |
| Hehku Energia, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 11,18 | 3,27 €0 € ensimmäiset 4 kk (norm. 4,90 €) 4 kk 0 € | 318,70 € | 598,20 € | 1157,20 € | 1716,20 € | 2275,20 € | 2834,20 € | 3393,20 € | |
| Turku Energia, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 11,35 | 4,99 € | 343,63 € | 627,38 € | 1194,88 € | 1762,38 € | 2329,88 € | 2897,38 € | 3464,88 € | |
| Helen, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 11,45 | 2,99 € | 322,13 € | 608,38 € | 1180,88 € | 1753,38 € | 2325,88 € | 2898,38 € | 3470,88 € | |
| Vihreä Älyenergia, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 11,49 | 4,99 € | 347,13 € | 634,38 € | — | — | — | — | — | |
| Imatran Seudun Sähkö, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 11,49 | 5,90 € | 358,05 € | 645,30 € | 1219,80 € | 1794,30 € | 2368,80 € | 2943,30 € | 3517,80 € | |
| Vattenfall, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 11,50 | 4,46 €0 € ensimmäiset 3 kk (norm. 5,95 €) 3 kk 0 € | 341,05 € | 628,55 € | 1203,55 € | 1778,55 € | 2353,55 € | 2928,55 € | 3503,55 € | |
| Korpelan Voima, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 11,55 | 4,50 € | 342,75 € | 631,50 € | 1209,00 € | 1786,50 € | 2364,00 € | 2941,50 € | 3519,00 € | |
| Omavoima, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 11,67 | 5,00 € | 351,75 € | 643,50 € | 1227,00 € | 1810,50 € | 2394,00 € | 2977,50 € | 3561,00 € | |
| Cheap Energy, 12 kuukauden määräaikaiset sopimuksetHalvin | 11,69 | 1,90 € | 315,05 € | 607,30 € | 1191,80 € | 1776,30 € | 2360,80 € | 2945,30 € | 3529,80 € | |
| Aalto Energia, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 11,69 | 5,45 €0 € ensimmäinen kk (norm. 5,95 €) 1. kk 0 € | 357,70 € | 649,95 € | 1234,45 € | 1818,95 € | 2403,45 € | 2987,95 € | 3572,45 € | |
| Kokkolan Energia, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 11,97 | 3,99 € | 347,13 € | 646,38 € | 1244,88 € | 1843,38 € | 2441,88 € | 3040,38 € | 3638,88 € | |
| Paneliankosken Voima, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 12,20 | 4,00 € | 353,00 € | 658,00 € | 1268,00 € | 1878,00 € | 2488,00 € | 3098,00 € | 3708,00 € | |
| KSS (Köyliön-Säkylän Sähkö), 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 12,50 | 4,89 € | 371,18 € | 683,68 € | 1308,68 € | 1933,68 € | 2558,68 € | 3183,68 € | 3808,68 € | |
| PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö), 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 12,90 | 4,56 € | 377,22 € | 699,72 € | 1344,72 € | 1989,72 € | 2634,72 € | 3279,72 € | 3924,72 € | |
| Lammaisten Energia, 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 13,06 | 5,55 € | 393,10 € | 719,60 € | 1372,60 € | 2025,60 € | 2678,60 € | 3331,60 € | 3984,60 € |
Kampanjahinnat ovat 12 kk:n laskennallisia keskiarvoja
Kampanjarivien alennettu hinta ja kk-maksu ovat laskennallisia keskiarvoja 12 kuukauden ajalta: kampanjajakson alennettu hinta ja loppuajan normaalihinta yhdistettynä.
18 kuukauden määräaikaiset sopimukset
| Yhtiö | snt/kWh | kk-maksu | Oma kulutuskWh/18kkyht. €/18 kk | 3750kWh/18kkyht. €/18 kk≈2500 kWh/v | 7500kWh/18kkyht. €/18 kk≈5000 kWh/v | 15000kWh/18kkyht. €/18 kk≈10000 kWh/v | 22500kWh/18kkyht. €/18 kk≈15000 kWh/v | 30000kWh/18kkyht. €/18 kk≈20000 kWh/v | 37500kWh/18kkyht. €/18 kk≈25000 kWh/v | 45000kWh/18kkyht. €/18 kk≈30000 kWh/v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokkolan Energia, 18 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 12,37 | 3,99 € | syötä kWh | 535,69 € | 999,57 € | 1927,32 € | 2855,07 € | 3782,82 € | 4710,57 € | 5638,32 € |
24 kuukauden määräaikaiset sopimukset
Halvin = kokonaishinnaltaan halvin vähintään yhdessä kulutusluokassa
Halvin-merkintä = yhtiö on kokonaishinnaltaan halvin vähintään yhdessä kulutusluokassa, ja vihreä ruutu näyttää missä - kk-maksujen erot voivat tehdä eri yhtiöstä halvimman pienellä ja suurella kulutuksella.
| Yhtiö | snt/kWh | kk-maksu | Oma kulutuskWh/24kkyht. €/24 kk | 5000kWh/24kkyht. €/24 kk≈2500 kWh/v | 10000kWh/24kkyht. €/24 kk≈5000 kWh/v | 20000kWh/24kkyht. €/24 kk≈10000 kWh/v | 30000kWh/24kkyht. €/24 kk≈15000 kWh/v | 40000kWh/24kkyht. €/24 kk≈20000 kWh/v | 50000kWh/24kkyht. €/24 kk≈25000 kWh/v | 60000kWh/24kkyht. €/24 kk≈30000 kWh/v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oomi, 24 kuukauden määräaikaiset sopimuksetHalvin | 9,79 | 5,90 € | syötä kWh | 631,10 € | 1120,60 € | 2099,60 € | 3078,60 € | 4057,60 € | 5036,60 € | 6015,60 € |
| Alajärven Sähkö, 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 9,95 | 4,50 € | 605,50 € | 1103,00 € | 2098,00 € | 3093,00 € | 4088,00 € | 5083,00 € | 6078,00 € | |
| Hehku Energia, 24 kuukauden määräaikaiset sopimuksetHalvin | 9,97 | 4,08 €0 € ensimmäiset 4 kk (norm. 4,90 €) 4 kk 0 € | 596,50 € | 1095,00 € | 2092,00 € | 3089,00 € | 4086,00 € | 5083,00 € | 6080,00 € | |
| Turku Energia, 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 9,99 | 4,99 € | 619,26 € | 1118,76 € | 2117,76 € | 3116,76 € | 4115,76 € | 5114,76 € | 6113,76 € | |
| Keravan Energia, 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 10,10 | 4,50 € | 613,00 € | 1118,00 € | 2128,00 € | 3138,00 € | 4148,00 € | 5158,00 € | 6168,00 € | |
| Cheap Energy, 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 10,18 | 3,71 €0 € ensimmäiset 4 kk (norm. 4,45 €) 4 kk 0 € | 598,00 € | 1107,00 € | 2125,00 € | 3143,00 € | 4161,00 € | 5179,00 € | 6197,00 € | |
| Porvoon Energia, 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 10,20 | 3,90 € | 603,60 € | 1113,60 € | 2133,60 € | 3153,60 € | 4173,60 € | 5193,60 € | 6213,60 € | |
| Vaasan Sähkö, 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 10,23 | 5,41 €0 € ensimmäiset 2 kk (norm. 5,90 €) 2 kk 0 € | 641,30 € | 1152,80 € | 2175,80 € | 3198,80 € | 4221,80 € | 5244,80 € | 6267,80 € | |
| Imatran Seudun Sähkö, 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 10,29 | 5,90 € | 656,10 € | 1170,60 € | 2199,60 € | 3228,60 € | 4257,60 € | 5286,60 € | 6315,60 € | |
| Korpelan Voima, 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 10,35 | 4,50 € | 625,50 € | 1143,00 € | 2178,00 € | 3213,00 € | 4248,00 € | 5283,00 € | 6318,00 € | |
| Fortum, 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 10,39 | 5,99 € | 663,26 € | 1182,76 € | 2221,76 € | 3260,76 € | 4299,76 € | 5338,76 € | 6377,76 € | |
| Vattenfall, 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 10,43 | 5,21 €0 € ensimmäiset 3 kk (norm. 5,95 €) 3 kk 0 € | 646,45 € | 1167,95 € | 2210,95 € | 3253,95 € | 4296,95 € | 5339,95 € | 6382,95 € | |
| Helen, 24 kuukauden määräaikaiset sopimuksetHalvin | 10,45 | 1,79 € | 565,46 € | 1087,96 € | 2132,96 € | 3177,96 € | 4222,96 € | 5267,96 € | 6312,96 € | |
| Omavoima, 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 10,48 | 5,00 € | 644,00 € | 1168,00 € | 2216,00 € | 3264,00 € | 4312,00 € | 5360,00 € | 6408,00 € | |
| KSS (Köyliön-Säkylän Sähkö), 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 10,60 | 4,89 € | 647,36 € | 1177,36 € | 2237,36 € | 3297,36 € | 4357,36 € | 5417,36 € | 6477,36 € | |
| Paneliankosken Voima, 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 10,70 | 4,00 € | 631,00 € | 1166,00 € | 2236,00 € | 3306,00 € | 4376,00 € | 5446,00 € | 6516,00 € | |
| Aalto Energia, 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 10,79 | 5,21 €0 € ensimmäiset 3 kk (norm. 5,95 €) 3 kk 0 € | 664,45 € | 1203,95 € | 2282,95 € | 3361,95 € | 4440,95 € | 5519,95 € | 6598,95 € | |
| PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö), 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 10,81 | 4,56 € | 649,94 € | 1190,44 € | 2271,44 € | 3352,44 € | 4433,44 € | 5514,44 € | 6595,44 € | |
| Kokkolan Energia, 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 10,99 | 3,99 € | 645,26 € | 1194,76 € | 2293,76 € | 3392,76 € | 4491,76 € | 5590,76 € | 6689,76 € | |
| Vihreä Älyenergia, 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 11,14 | 4,99 € | 676,76 € | 1233,76 € | — | — | — | — | — | |
| Lammaisten Energia, 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 12,04 | 5,55 € | 735,20 € | 1337,20 € | 2541,20 € | 3745,20 € | 4949,20 € | 6153,20 € | 7357,20 € |
Kampanjahinnat ovat 24 kk:n laskennallisia keskiarvoja
Kampanjarivien alennettu hinta ja kk-maksu ovat laskennallisia keskiarvoja 24 kuukauden ajalta: kampanjajakson alennettu hinta ja loppuajan normaalihinta yhdistettynä.
36 kuukauden määräaikaiset sopimukset
| Yhtiö | snt/kWh | kk-maksu | Oma kulutuskWh/36kkyht. €/36 kk | 7500kWh/36kkyht. €/36 kk≈2500 kWh/v | 15000kWh/36kkyht. €/36 kk≈5000 kWh/v | 30000kWh/36kkyht. €/36 kk≈10000 kWh/v | 45000kWh/36kkyht. €/36 kk≈15000 kWh/v | 60000kWh/36kkyht. €/36 kk≈20000 kWh/v | 75000kWh/36kkyht. €/36 kk≈25000 kWh/v | 90000kWh/36kkyht. €/36 kk≈30000 kWh/v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheap Energy, 36 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 9,99 | 4,26 €0 € ensimmäiset 3 kk (norm. 4,65 €) 3 kk 0 € | syötä kWh | 902,70 € | 1651,95 € | 3150,45 € | 4648,95 € | 6147,45 € | 7645,95 € | 9144,45 € |
Kampanjahinnat ovat 36 kk:n laskennallisia keskiarvoja
Kampanjarivien alennettu hinta ja kk-maksu ovat laskennallisia keskiarvoja 36 kuukauden ajalta: kampanjajakson alennettu hinta ja loppuajan normaalihinta yhdistettynä.
Pörssisähkö sopimukset
Kokonaishinnat perustuvat pörssin liukuvaan 12 kk keskiarvoon (nyt 6,93 snt/kWh)
Kokonaishinnat on arvioitu toteutuneen pörssihinnan liukuvalla 12 kuukauden keskiarvolla (nyt 6,93 snt/kWh) + yhtiön marginaali ja perusmaksu. Keskiarvo päivittyy päivittäin uusien pörssihintojen myötä. Todellinen kustannus riippuu tulevista pörssihinnoista ja kulutuksen ajoittumisesta. Laskennassa keskiarvo on 6,9332 snt/kWh — yllä pyöristettynä. Käsin laskien tulos heittää siksi muutaman sentin.
Halvin = kokonaishinnaltaan halvin vähintään yhdessä kulutusluokassa
Halvin-merkintä = yhtiö on kokonaishinnaltaan halvin vähintään yhdessä kulutusluokassa, ja vihreä ruutu näyttää missä - kk-maksujen erot voivat tehdä eri yhtiöstä halvimman pienellä ja suurella kulutuksella.
| Yhtiö | Marginaali snt/kWh | kk-maksu | Oma kulutuskWh/vyht. €/12 kk | 2500kWh/vyht. €/12 kk | 5000kWh/vyht. €/12 kk | 10000kWh/vyht. €/12 kk | 15000kWh/vyht. €/12 kk | 20000kWh/vyht. €/12 kk | 25000kWh/vyht. €/12 kk | 30000kWh/vyht. €/12 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eletra Energy, Pörssisähkösopimukset | 0,18 | 4,80 € | syötä kWh | 235,43 € | 413,26 € | 768,92 € | 1124,58 € | 1480,24 € | 1835,90 € | 2191,56 € |
| Herrfors, PörssisähkösopimuksetHalvinKampanja | 0,24 | 3,04 € | 215,71 € | 394,94 € | 753,40 € | 1111,86 € | 1470,32 € | 1828,78 € | 2187,24 € | |
| Cheap Energy, Pörssisähkösopimukset | 0,32 | 2,97 €0 € ensimmäiset 4 kk (norm. 4,45 €) 4 kk 0 € | 216,93 € | 398,26 € | 760,92 € | 1123,58 € | 1486,24 € | 1848,90 € | 2211,56 € | |
| Parikkalan Valo, Pörssisähkösopimukset | 0,33 | 4,65 € | 237,30 € | 418,81 € | 781,82 € | 1144,83 € | 1507,84 € | 1870,85 € | 2233,86 € | |
| Vihreä Älyenergia, PörssisähkösopimuksetKampanja | 0,34 | 2,99 €2,99 € ensimmäiset 12 kk (norm. 4,99 €) 12 kk 2,99 € | 217,71 € | 399,54 € | 763,20 € | 1126,86 € | 1490,52 € | 1854,18 € | 2217,84 € | |
| Nurmijärven Sähkö, Pörssisähkösopimukset | 0,39 | 6,99 € | 266,96 € | 450,04 € | 816,20 € | 1182,36 € | 1548,52 € | 1914,68 € | 2280,84 € | |
| Äänekosken Energia, Pörssisähkösopimukset | 0,40 | 3,95 € | 230,73 € | 414,06 € | 780,72 € | 1147,38 € | 1514,04 € | 1880,70 € | 2247,36 € | |
| Vimpelin Voima, Pörssisähkösopimukset | 0,40 | 4,20 € | 233,73 € | 417,06 € | 783,72 € | 1150,38 € | 1517,04 € | 1883,70 € | 2250,36 € | |
| Porvoon Energia, Pörssisähkösopimukset | 0,41 | 3,60 € | 226,78 € | 410,36 € | 777,52 € | 1144,68 € | 1511,84 € | 1879,00 € | 2246,16 € | |
| Turku Energia, Pörssisähkösopimukset | 0,42 | 4,95 € | 243,23 € | 427,06 € | 794,72 € | 1162,38 € | 1530,04 € | 1897,70 € | 2265,36 € | |
| KSAT (Koillis-Satakunnan Sähkö), Pörssisähkösopimukset | 0,44 | 4,52 € | 238,57 € | 422,90 € | 791,56 € | 1160,22 € | 1528,88 € | 1897,54 € | 2266,20 € | |
| PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö), Pörssisähkösopimukset | 0,46 | 4,56 € | 239,45 € | 424,18 € | 793,64 € | 1163,10 € | 1532,56 € | 1902,02 € | 2271,48 € | |
| Aalto Energia, Pörssisähkösopimukset | 0,47kampanja 0,34 · 4 kk | 3,97 €0 € ensimmäiset 4 kk (norm. 5,95 €) 4 kk 0 € | 232,76 € | 417,92 € | 788,25 € | 1158,57 € | 1528,90 € | 1899,22 € | 2269,55 € | |
| Imatran Seudun Sähkö, Pörssisähkösopimukset | 0,48 | 3,27 €0 € ensimmäiset 4 kk (norm. 4,90 €) 4 kk 0 € | 224,53 € | 409,86 € | 780,52 € | 1151,18 € | 1521,84 € | 1892,50 € | 2263,16 € | |
| Vaasan Sähkö, Pörssisähkösopimukset | 0,48 | 4,90 € | 244,13 € | 429,46 € | 800,12 € | 1170,78 € | 1541,44 € | 1912,10 € | 2282,76 € | |
| Helen, PörssisähkösopimuksetHalvin | 0,49 | 2,48 €0 € ensimmäiset 6 kk (norm. 4,96 €) 6 kk 0 € | 215,34 € | 400,92 € | 772,08 € | 1143,24 € | 1514,40 € | 1885,56 € | 2256,72 € | |
| KSS (Köyliön-Säkylän Sähkö), Pörssisähkösopimukset | 0,49 | 4,89 € | 244,26 € | 429,84 € | 801,00 € | 1172,16 € | 1543,32 € | 1914,48 € | 2285,64 € | |
| Vattenfall, Pörssisähkösopimukset | 0,50 | 2,98 €0 € ensimmäiset 6 kk (norm. 5,95 €) 6 kk 0 € | 221,53 € | 407,36 € | 779,02 € | 1150,68 € | 1522,34 € | 1894,00 € | 2265,66 € | |
| Paneliankosken Voima, Pörssisähkösopimukset | 0,50 | 4,00 € | 233,83 € | 419,66 € | 791,32 € | 1162,98 € | 1534,64 € | 1906,30 € | 2277,96 € | |
| Kuoreveden Sähkö, Pörssisähkösopimukset | 0,50 | 4,02 € | 234,07 € | 419,90 € | 791,56 € | 1163,22 € | 1534,88 € | 1906,54 € | 2278,20 € | |
| Omavoima, Pörssisähkösopimukset | 0,50 | 5,00 € | 245,83 € | 431,66 € | 803,32 € | 1174,98 € | 1546,64 € | 1918,30 € | 2289,96 € | |
| Korpelan Voima, Pörssisähkösopimukset | 0,50 | 3,95 € | 233,28 € | 419,16 € | 790,92 € | 1162,68 € | 1534,44 € | 1906,20 € | 2277,96 € | |
| Keuruun Energia, Pörssisähkösopimukset | 0,51 | 4,05 € | 234,68 € | 420,76 € | 792,92 € | 1165,08 € | 1537,24 € | 1909,40 € | 2281,56 € | |
| Nordic Green Energy, PörssisähkösopimuksetKampanja | 0,51kampanja 0,48 · 10 kk | 3,49 €2,99 € ensimmäiset 10 kk (norm. 5,98 €) 10 kk 2,99 € | 228,02 € | 414,18 € | 786,51 € | 1158,83 € | 1531,16 € | 1903,48 € | 2275,81 € | |
| Keravan Energia, Pörssisähkösopimukset | 0,55 | 4,04 € | 235,56 € | 422,64 € | 796,80 € | 1170,96 € | 1545,12 € | 1919,28 € | 2293,44 € | |
| Lammaisten Energia, Pörssisähkösopimukset | 0,56 | 4,55 € | 241,93 € | 429,26 € | 803,92 € | 1178,58 € | 1553,24 € | 1927,90 € | 2302,56 € | |
| Fortum, Pörssisähkösopimukset | 0,59 | 5,99 € | 259,96 € | 448,04 € | 824,20 € | 1200,36 € | 1576,52 € | 1952,68 € | 2328,84 € | |
| Kokkolan Energia, Pörssisähkösopimukset | 0,60 | 2,53 € | 218,69 € | 407,02 € | 783,68 € | 1160,34 € | 1537,00 € | 1913,66 € | 2290,32 € | |
| Oomi, Pörssisähkösopimukset | 0,60 | 3,31 €0 € ensimmäiset 4 kk (norm. 4,96 €) 4 kk 0 € | 228,01 € | 416,34 € | 793,00 € | 1169,66 € | 1546,32 € | 1922,98 € | 2299,64 € | |
| Hehku Energia, Pörssisähkösopimukset | 0,69 | 2,95 €0 € ensimmäiset 6 kk (norm. 5,90 €) 6 kk 0 € | 225,98 € | 416,56 € | 797,72 € | 1178,88 € | 1560,04 € | 1941,20 € | 2322,36 € |
Kampanjahinnat ovat 12 kk:n laskennallisia keskiarvoja
Kampanjarivien alennettu hinta ja kk-maksu ovat laskennallisia keskiarvoja 12 kuukauden ajalta: kampanjajakson alennettu hinta ja loppuajan normaalihinta yhdistettynä.
Kulutusvaikutus sopimukset
Arvio: (pohjahinta + 0,00) × kulutus + kk-maksut, keskiarvona kuukautta kohti.
6 kuukauden määräaikaiset sopimukset
| Yhtiö | Pohjahintasnt/kWh | kk-maksu€/kk | Arvio€/kk |
|---|---|---|---|
| Vaasan Sähkö, Kulutusvaikutussopimukset: 6 kuukauden määräaikaiset sopimukset | 12,72 | 4,92 €0 € ensimmäinen kk (norm. 5,90 €) | 57,92 € |
12 kuukauden määräaikaiset sopimukset
24 kuukauden määräaikaiset sopimukset
Toistaiseksi voimassa olevat
| Yhtiö | Pohjahintasnt/kWh | kk-maksu€/kk | Arvio€/kk |
|---|---|---|---|
| Helen, Kulutusvaikutussopimukset: Toistaiseksi voimassa olevat | 12,90 | 5,99 € | 59,74 € |
Pohjahinta ei ole toteutuva hinta
Pohjahinta on sopimuksen kiinteä lähtöhinta. Toteutuva hinta on pohjahinta ± kulutusvaikutus, joka määräytyy kuukausittain sen mukaan, mihin aikaan sähköä käytetään suhteessa pörssihintoihin — ajoittamalla kulutusta edullisiin tunteihin toteutuva hinta voi alittaa pohjahinnan, ja päinvastoin. Esimerkki: pohjahinta 8,35 snt/kWh ja kuukauden kulutusvaikutus −1,20 → maksat 7,15 snt/kWh; +1,20 → 9,55 snt/kWh.
Kampanjahinnat ovat sopimuskauden laskennallisia keskiarvoja
Kampanjarivien alennettu kk-maksu on laskennallinen keskiarvo koko sopimuskauden ajalta: kampanjajakson 0 € ja loppuajan normaalimaksu yhdistettynä.
Halvin pohja = alin pohjahinta kestossaan
Halvin pohja kertoo vain alimman lähtöhinnan. Arvio-sarake laskee kustannuksen (valintasi mukaan €/kk tai €/v) itse syöttämälläsi kulutuksella ja kulutusvaikutuksella — se on oma skenaariosi, ei lupaus toteutuvasta hinnasta — ja vihreä ruutu näyttää skenaariosi halvimman kussakin kestossa. Yksikön vaihto ei muuta järjestystä; sama kulutusvaikutus käytetään kaikille riveille, joten järjestys muuttuu vain kk-maksujen erojen kautta.
Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset
Hinta on kiinteä kolme kuukautta kerrallaan, ja seuraavan jakson hinta ilmoitetaan ennen sen alkua.
| Yhtiö | kk-maksu€/kk | Oma kulutus1.10.–31.12. | ||
|---|---|---|---|---|
| Parikkalan Valo, Kvartaalisopimukset: Q ValoHalvinQ Valo | 12,1031.12. asti | ei vielä julkaistu | 4,65 € | — |
| Kokkolan Energia, Kvartaalisopimukset: VuodenaikaVuodenaika | 12,2931.12. asti | ei vielä julkaistu | 2,53 € | — |
| Vaasan Sähkö, Kvartaalisopimukset: PerussähköPerussähkö | 12,6731.12. asti | ei vielä julkaistu | 4,90 € | — |
| Imatran Seudun Sähkö, Kvartaalisopimukset: Voima VuodenaikaVoima Vuodenaika | 12,9930.11. asti | ei vielä julkaistu | 4,90 € | — |
| PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö), Kvartaalisopimukset: Oiva plusOiva plus | 14,3431.12. asti | ei vielä julkaistu | 4,56 € | — |
| Lammaisten Energia, Kvartaalisopimukset: KVARTAALI-sähköKVARTAALI-sähkö | 14,9931.12. asti | ei vielä julkaistu | 4,55 € | — |
| PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö), Kvartaalisopimukset: OivaOiva | 15,3431.12. asti | ei vielä julkaistu | 2,47 € | — |
| Keravan Energia, Kvartaalisopimukset: KvartaalisähköKvartaalisähkö | 15,9031.12. asti | ei vielä julkaistu | 3,99 € | — |
| Cheap Energy, Kvartaalisopimukset: Cheap KvartaalisähköCheap Kvartaalisähkö | 16,2331.12. asti 1. kk 12,90 | ei vielä julkaistu | 3,27 € 1. kk 0 € | — |
| Sähkötytöt, Kvartaalisopimukset: VarmaVarma | 16,5931.12. asti | ei vielä julkaistu | 3,97 € 1. kk 0 € | — |
| Aalto Energia, Kvartaalisopimukset: HuoletonHuoleton | 16,5931.12. asti | ei vielä julkaistu | 3,97 € 1. kk 0 € | — |
| Kulutusvaikutukselliset sopimukset — hintaan lisätään kuukausittainen ± vaikutus | ||||
| Korpelan Voima, Kvartaalisopimukset: Korpela KvartaaliKorpela Kvartaali | 11,5031.12. asti | ei vielä julkaistu | 4,50 € | — |
| Vaasan Sähkö, Kvartaalisopimukset: VaikuttajaVaikuttaja | 11,5031.12. asti | ei vielä julkaistu | 4,90 € | — |
Miten kvartaalihinta toimii
