6 kuukauden sopimukset
| Yhtiö | snt/kWh | kk-maksu | kWh/v | 1250kWh/v | 2500kWh/v | 5000kWh/v | 7500kWh/v | 10000kWh/v | 12500kWh/v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokkolan EnergiaHalvinalue | 9,31 | 3,55 € | — | 158,98 € | 275,35 € | 508,10 € | 740,85 € | 973,60 € | 1206,35 € |
| Turku Energiaalue | 9,49 | 4,80 € | — | 176,23 € | 294,85 € | 532,10 € | 769,35 € | 1006,60 € | 1243,85 € |
| Vattenfall | 9,65 | 5,95 € | — | 192,03 € | 312,65 € | 553,90 € | 795,15 € | 1036,40 € | 1277,65 € |
| Omavoima | 9,88 | 5,00 € | — | 183,50 € | 307,00 € | 554,00 € | 801,00 € | 1048,00 € | 1295,00 € |
| Keravan Energiaalue | 10,50 | 4,90 € | — | 190,05 € | 321,30 € | 583,80 € | 846,30 € | 1108,80 € | 1371,30 € |
| Vaasan Sähkö | 10,70 | 5,90 € | — | 204,55 € | 338,30 € | 605,80 € | 873,30 € | 1140,80 € | 1408,30 € |
| PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö)alue | 10,79 | 4,56 € | — | 189,60 € | 324,47 € | 594,22 € | 863,97 € | 1133,72 € | 1403,47 € |
| Imatran Seudun Sähköalue | 11,68 | 5,90 € | — | 216,80 € | 362,80 € | 654,80 € | 946,80 € | 1238,80 € | 1530,80 € |
| Helen | 12,16 | 5,99 € | — | 223,88 € | 375,88 € | 679,88 € | 983,88 € | 1287,88 € | 1591,88 € |
12 kuukauden sopimukset
| Yhtiö | snt/kWh | kk-maksu | kWh/v | 2500kWh/v | 5000kWh/v | 10000kWh/v | 15000kWh/v | 20000kWh/v | 25000kWh/v | 30000kWh/v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alajärven SähköHalvinalue | 8,99 | 4,50 € | — | 278,75 € | 503,50 € | 953,00 € | 1402,50 € | 1852,00 € | 2301,50 € | 2751,00 € |
| Paneliankosken Voimaalue | 9,15 | 4,00 € | — | 276,75 € | 505,50 € | 963,00 € | 1420,50 € | 1878,00 € | 2335,50 € | 2793,00 € |
| Turku Energiaalue | 9,17 | 4,45 € | — | 282,65 € | 511,90 € | 970,40 € | 1428,90 € | 1887,40 € | 2345,90 € | 2804,40 € |
| Keravan Energiaalue | 9,20 | 5,50 € | — | 296,00 € | 526,00 € | 986,00 € | 1446,00 € | 1906,00 € | 2366,00 € | 2826,00 € |
| Kokkolan Energiaalue | 9,31 | 3,55 € | — | 275,35 € | 508,10 € | 973,60 € | 1439,10 € | 1904,60 € | 2370,10 € | 2835,60 € |
| Vaasan Sähkö | 9,41 | 5,90 € | — | 306,05 € | 541,30 € | 1011,80 € | 1482,30 € | 1952,80 € | 2423,30 € | 2893,80 € |
| Imatran Seudun Sähköalue | 9,49 | 5,90 € | — | 308,05 € | 545,30 € | 1019,80 € | 1494,30 € | 1968,80 € | 2443,30 € | 2917,80 € |
| Porvoon Energiaalue | 9,60 | 3,90 € | — | 286,80 € | 526,80 € | 1006,80 € | 1486,80 € | 1966,80 € | 2446,80 € | 2926,80 € |
| Vattenfall | 9,61 | 5,95 € | — | 311,65 € | 551,90 € | 1032,40 € | 1512,90 € | 1993,40 € | 2473,90 € | 2954,40 € |
| KSAT (Koillis-Satakunnan Sähkö)alue | 9,66 | 4,52 € | — | 295,74 € | 537,24 € | 1020,24 € | 1503,24 € | 1986,24 € | 2469,24 € | 2952,24 € |
| Lumme Energia | 9,79 | 5,90 € | — | 315,55 € | 560,30 € | 1049,80 € | 1539,30 € | 2028,80 € | 2518,30 € | 3007,80 € |
| Oomi | 9,79 | 5,90 € | — | 315,55 € | 560,30 € | 1049,80 € | 1539,30 € | 2028,80 € | 2518,30 € | 3007,80 € |
| Vihreä Älyenergia | 9,89 | 3,99 € | — | 295,13 € | 542,38 € | 1036,88 € | 1531,38 € | 2025,88 € | 2520,38 € | 3014,88 € |
| Omavoima | 10,07 | 5,00 € | — | 311,75 € | 563,50 € | 1067,00 € | 1570,50 € | 2074,00 € | 2577,50 € | 3081,00 € |
| Helen | 10,18 | 5,99 € | — | 326,38 € | 580,88 € | 1089,88 € | 1598,88 € | 2107,88 € | 2616,88 € | 3125,88 € |
| Nurmijärven Sähköalueⓘ | 10,45 | 4,99 € | — | 321,13 € | 582,38 € | 1104,88 € | 1627,38 € | 2149,88 € | 2672,38 € | 3194,88 € |
| PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö)alue | 10,48 | 4,56 € | — | 316,72 € | 578,72 € | 1102,72 € | 1626,72 € | 2150,72 € | 2674,72 € | 3198,72 € |
18 kuukauden sopimukset
| Yhtiö | snt/kWh | kk-maksu | kWh/v | 3750kWh/v | 7500kWh/v | 15000kWh/v | 22500kWh/v | 30000kWh/v | 37500kWh/v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokkolan EnergiaHalvinalue | 9,31 | 3,55 € | — | 391,73 € | 740,85 € | 1439,10 € | 2137,35 € | 2835,60 € | 3533,85 € |
24 kuukauden sopimukset
| Yhtiö | snt/kWh | kk-maksu | kWh/v | 5000kWh/v | 10000kWh/v | 20000kWh/v | 30000kWh/v | 40000kWh/v | 50000kWh/v | 60000kWh/v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keravan EnergiaHalvinalue | 8,50 | 5,50 € | — | 491,00 € | 916,00 € | 1766,00 € | 2616,00 € | 3466,00 € | 4316,00 € | 5166,00 € |
| Imatran Seudun Sähköalue | 8,58 | 5,90 € | — | 499,80 € | 928,80 € | 1786,80 € | 2644,80 € | 3502,80 € | 4360,80 € | 5218,80 € |
| Alajärven Sähköalue | 8,70 | 4,50 € | — | 489,00 € | 924,00 € | 1794,00 € | 2664,00 € | 3534,00 € | 4404,00 € | 5274,00 € |
| Paneliankosken Voimaalue | 8,75 | 4,00 € | — | 485,50 € | 923,00 € | 1798,00 € | 2673,00 € | 3548,00 € | 4423,00 € | 5298,00 € |
| Lumme Energia | 8,79 | 5,90 € | — | 510,30 € | 949,80 € | 1828,80 € | 2707,80 € | 3586,80 € | 4465,80 € | 5344,80 € |
| Oomi | 8,79 | 5,90 € | — | 510,30 € | 949,80 € | 1828,80 € | 2707,80 € | 3586,80 € | 4465,80 € | 5344,80 € |
| Vaasan Sähkö | 8,80 | 5,90 € | — | 510,80 € | 950,80 € | 1830,80 € | 2710,80 € | 3590,80 € | 4470,80 € | 5350,80 € |
| Vattenfall | 8,96 | 5,95 € | — | 519,40 € | 967,40 € | 1863,40 € | 2759,40 € | 3655,40 € | 4551,40 € | 5447,40 € |
| KSAT (Koillis-Satakunnan Sähkö)alue | 8,97 | 4,52 € | — | 502,74 € | 951,24 € | 1848,24 € | 2745,24 € | 3642,24 € | 4539,24 € | 5436,24 € |
| PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö)alue | 8,98 | 4,56 € | — | 503,72 € | 952,72 € | 1850,72 € | 2748,72 € | 3646,72 € | 4544,72 € | 5442,72 € |
| Omavoima | 8,98 | 5,00 € | — | 509,00 € | 958,00 € | 1856,00 € | 2754,00 € | 3652,00 € | 4550,00 € | 5448,00 € |
| Porvoon Energiaalue | 9,00 | 3,90 € | — | 496,80 € | 946,80 € | 1846,80 € | 2746,80 € | 3646,80 € | 4546,80 € | 5446,80 € |
| Helen | 9,30 | 5,99 € | — | 536,88 € | 1001,88 € | 1931,88 € | 2861,88 € | 3791,88 € | 4721,88 € | 5651,88 € |
| Kokkolan Energiaalue | 9,31 | 3,55 € | — | 508,10 € | 973,60 € | 1904,60 € | 2835,60 € | 3766,60 € | 4697,60 € | 5628,60 € |
| Vihreä Älyenergia | 9,39 | 3,99 € | — | 517,38 € | 986,88 € | 1925,88 € | 2864,88 € | 3803,88 € | 4742,88 € | 5681,88 € |
| Nurmijärven Sähköalueⓘ | 9,45 | 4,99 € | — | 532,38 € | 1004,88 € | 1949,88 € | 2894,88 € | 3839,88 € | 4784,88 € | 5729,88 € |
Pörssisähkösopimukset
| Yhtiö | snt/kWh | kk-maksu | kWh/v | 2500kWh/v | 5000kWh/v | 10000kWh/v | 15000kWh/v | 20000kWh/v | 25000kWh/v | 30000kWh/v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VattenfallHalvin | 1,81 | 8,95 € | — | 152,64 € | 197,89 € | 288,38 € | 378,86 € | 469,35 € | 559,84 € | 650,33 € |
| Vihreä Älyenergia | 2,20 | 2,99 € | — | 90,87 € | 145,87 € | 255,86 € | 365,84 € | 475,83 € | 585,82 € | 695,81 € |
| Porvoon Energiaalue | 2,22 | 3,60 € | — | 98,69 € | 154,19 € | 265,18 € | 376,16 € | 487,15 € | 598,14 € | 709,13 € |
| Turku Energiaalue | 2,23 | 4,95 € | — | 115,14 € | 170,89 € | 282,38 € | 393,86 € | 505,35 € | 616,84 € | 728,33 € |
| KSAT (Koillis-Satakunnan Sähkö)alue | 2,25 | 4,52 € | — | 110,48 € | 166,73 € | 279,22 € | 391,70 € | 504,19 € | 616,68 € | 729,17 € |
| Alajärven Sähköalue | 2,26 | 4,50 € | — | 110,49 € | 166,99 € | 279,98 € | 392,96 € | 505,95 € | 618,94 € | 731,93 € |
| PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö)alue | 2,27 | 4,56 € | — | 111,36 € | 168,01 € | 281,30 € | 394,58 € | 507,87 € | 621,16 € | 734,45 € |
| Imatran Seudun Sähköalue | 2,29 | 4,90 € | — | 116,04 € | 173,29 € | 287,78 € | 402,26 € | 516,75 € | 631,24 € | 745,73 € |
| Vaasan Sähkö | 2,29 | 4,90 € | — | 116,04 € | 173,29 € | 287,78 € | 402,26 € | 516,75 € | 631,24 € | 745,73 € |
| Helen | 2,30 | 4,96 € | — | 117,01 € | 174,51 € | 289,50 € | 404,48 € | 519,47 € | 634,46 € | 749,45 € |
| Omavoima | 2,31 | 5,00 € | — | 117,74 € | 175,49 € | 290,98 € | 406,46 € | 521,95 € | 637,44 € | 752,93 € |
| Paneliankosken Voimaalue | 2,31 | 4,00 € | — | 105,74 € | 163,49 € | 278,98 € | 394,46 € | 509,95 € | 625,44 € | 740,93 € |
| Lumme Energia | 2,31 | 4,91 € | — | 116,66 € | 174,41 € | 289,90 € | 405,38 € | 520,87 € | 636,36 € | 751,85 € |
| Keravan Energiaalue | 2,36 | 4,04 € | — | 107,47 € | 166,47 € | 284,46 € | 402,44 € | 520,43 € | 638,42 € | 756,41 € |
| Nurmijärven Sähköalue | 2,40 | 4,05 € | — | 108,59 € | 168,59 € | 288,58 € | 408,56 € | 528,55 € | 648,54 € | 768,53 € |
| Kokkolan Energiaalue | 2,41 | 2,53 € | — | 90,60 € | 150,85 € | 271,34 € | 391,82 € | 512,31 € | 632,80 € | 753,29 € |
| Oomi | 2,41 | 4,96 € | — | 119,76 € | 180,01 € | 300,50 € | 420,98 € | 541,47 € | 661,96 € | 782,45 € |