Aalto Energia – sähkösopimukset ja hinnat
8 sopimusta vertailussa: pörssi, 6 kk, 12 kk, 24 kk, kvartaali, toistaiseksi, ilmoituksella, toistaiseksi, kuukausittain, hintakiinnitys.
Sopimukset nyt
| Sopimus | snt/kWh | Perusmaksu €/kk | Kampanja / huomio | Vertaa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pörssisähkö — hinta on marginaali pörssihinnan päälle | ||||||||||||||||
| Luotsi Pörssisähkömainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 0,47 snt/kWhkampanja 0,34 · 4 kk | 3,97 €/kk0 € ensimmäiset 4 kk (norm. 5,95 €) | Hinta nousee 4 kk jälkeen: marginaali 0,54 snt/kWh (voimassa joulukuun 2026 loppuun). Perusmaksu 0 € ensimmäiset 4 kk | Vertaa muihin pörssisähkösopimuksiinVertaa | ||||||||||||
| Kiinteä hinta 6 kk | ||||||||||||||||
| Ankkuri Kiinteä 6 kkmainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 14,49 snt/kWh | 4,96 €/kk0 € ensimmäinen kk (norm. 5,95 €) | Ensimmäinen kuukausi ilman perusmaksuaAlle 10 000 kWh kohteisiin | Vertaa muihin 6 kk sopimuksiinVertaa | ||||||||||||
| Kiinteä hinta 12 kk | ||||||||||||||||
| Ankkuri Kiinteä 12 kkmainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 11,89 snt/kWh | 5,45 €/kk0 € ensimmäinen kk (norm. 5,95 €) | Ensimmäinen kuukausi ilman perusmaksuaAlle 10 000 kWh kohteisiin | Vertaa muihin 12 kk sopimuksiinVertaa | ||||||||||||
| Kiinteä hinta 24 kk | ||||||||||||||||
| Ankkuri Kiinteä 24 kkmainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 10,99 snt/kWh | 5,21 €/kk0 € ensimmäiset 3 kk (norm. 5,95 €) | Ensimmäiset 3 kk ilman perusmaksuaAlle 10 000 kWh kohteisiin | Vertaa muihin 24 kk sopimuksiinVertaa | ||||||||||||
| Kvartaalihinta — hinta vaihtuu jaksoittain | ||||||||||||||||
| Huoletonmainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 16,59 snt/kWh | 3,97 €/kk1. kk 0 € | Jakso 1.10.2026–31.12.2026Tutustumistarjous 31.10.2026 asti: 9,99 snt/kWh, ensimmäinen kuukausi ilman perusmaksuaJaksot (4)
| Vertaa muihin kvartaalisopimuksiinVertaa | ||||||||||||
| Toistaiseksi voimassa — hinta muuttuu ilmoituksella | ||||||||||||||||
| Tyyni Vakiohintamainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 10,79 snt/kWh | 5,95 €/kk1. kk 0 € | 30.11.2026 astiMuuttuu 30 pv ilmoituksellaSeuraava jakso 1.12.2026 alkaen: 15,90 snt/kWhEnsimmäinen kuukausi ilman perusmaksua | Vertaa muihin ilmoituksella muuttuviinVertaa | ||||||||||||
| Toistaiseksi voimassa — hinta vaihtuu kuukausittain | ||||||||||||||||
| Aalto Kuukausihintamainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 10,99 snt/kWh | 5,95 €/kk1. kk 0 € | 31.10.2026 astiEnsimmäinen kuukausi ilman perusmaksua | Vertaa muihin kuukausittain vaihtuviinVertaa | ||||||||||||
| Pörssisähkö hintakiinnityksellä — hinta ilman kiinnitystä | ||||||||||||||||
| Pörssisähkö + Hintaturvamainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 0,47 snt/kWh | 3,97 €/kk | Kiinnitys: 1 kk kerrallaan. Kiinnityksen voi tehdä aina kuukauden ensimmäisen kolmen viikon aikana tulevalle kuukaudelle.Lisämaksu: 5,95 €/kk | Vertaa muihin hintakiinnityksiinVertaa | ||||||||||||
Hintahistoria
- 6 kk
- 12 kk
- 24 kk
- halvin kaikista, 12 kk
Yhtiön halvin hinta kussakin kategoriassa päivittäin, snt/kWh ilman perusmaksua. Ennen 18.7.2026 lähteinä Energiaviraston ja Shirauksen hintatiedot, siitä alkaen oma seuranta. Viiva päättyy, kun sopimus poistuu valikoimasta.
Luotsi Pörssisähkö: marginaali 0,34 snt/kWh on pysynyt samana 23.7.2026 alkaen (81 päivää).
Muutokset
- — Ankkuri Kiinteä 24 kk: 10,79 → 10,99 snt/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 12 kk: 11,69 → 11,89 snt/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 6 kk: 13,79 → 14,49 snt/kWh
- — Tyyni Vakiohinta (toistaiseksi, ilmoituksella): 10,49 → 10,79 snt/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 24 kk: 10,99 → 10,79 snt/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 12 kk: 11,99 → 11,69 snt/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 6 kk: 14,49 → 13,79 snt/kWh
- — Aalto Kuukausihinta (toistaiseksi, kuukausittain): 15,24 → 10,99 snt/kWh
Näytä kaikki (26)
- — Huoleton (kvartaali): 10,18 → 16,59 snt/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 12 kk: 12,69 → 11,99 snt/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 6 kk: 14,99 → 14,49 snt/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 6 kk: 15,89 → 14,99 snt/kWh
- — Huoleton (kvartaali): kampanja alkoiTutustumistarjous 30.9.2026 asti: 7,89 snt/kWh, ensimmäinen kuukausi ilman perusmaksua
- — Ankkuri Kiinteä 24 kk: 10,49 → 10,99 snt/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 12 kk: 11,90 → 12,69 snt/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 6 kk: 14,79 → 15,89 snt/kWh
- — Huoleton (kvartaali): kampanja päättyi
- — Ankkuri Kiinteä 24 kk: 10,19 → 10,49 snt/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 12 kk: 11,59 → 11,90 snt/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 6 kk: 13,79 → 14,79 snt/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 24 kk: 9,89 → 10,19 snt/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 12 kk: 10,99 → 11,59 snt/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 6 kk: 13,29 → 13,79 snt/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 24 kk: 9,59 → 9,89 snt/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 12 kk: 10,79 → 10,99 snt/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 6 kk: 12,49 → 13,29 snt/kWh
Hinnan, perusmaksun ja kampanjoiden muutokset yhtiön sivuilla 23.7.2026 alkaen, uusin ensin.
Ehdot
- Hinnanmuutokset
Tyyni Vakiohinta (toistaiseksi, ilmoituksella): Muuttuu 30 pv ilmoituksella
- Kampanjat
Luotsi Pörssisähkö: Hinta nousee 4 kk jälkeen: marginaali 0,54 snt/kWh (voimassa joulukuun 2026 loppuun). Perusmaksu 0 € ensimmäiset 4 kk
Ankkuri Kiinteä 6 kk, Ankkuri Kiinteä 12 kk, Tyyni Vakiohinta (toistaiseksi, ilmoituksella), Aalto Kuukausihinta (toistaiseksi, kuukausittain): Ensimmäinen kuukausi ilman perusmaksua
Ankkuri Kiinteä 24 kk: Ensimmäiset 3 kk ilman perusmaksua
Huoleton (kvartaali): Tutustumistarjous 31.10.2026 asti: 9,99 snt/kWh, ensimmäinen kuukausi ilman perusmaksua
- Rajoitukset
Ankkuri Kiinteä 6 kk, Ankkuri Kiinteä 12 kk, Ankkuri Kiinteä 24 kk: Alle 10 000 kWh kohteisiin