Korpelan Voima – sähkösopimukset ja hinnat
6 sopimusta vertailussa: pörssi, 12 kk, 24 kk, kulutusvaikutus 12/24 kk, kvartaali.
Sopimukset nyt
| Sopimus | snt/kWh | Perusmaksu €/kk | Kampanja / huomio | Vertaa | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pörssisähkö — hinta on marginaali pörssihinnan päälle | |||||||||||||||||||
| Pörssisähkö | 0,50 snt/kWh | 3,95 €/kk | Vertaa muihin pörssisähkösopimuksiinVertaa | ||||||||||||||||
| Kiinteä hinta 12 kk | |||||||||||||||||||
| Täysin kiinteähintainen 12 kk | 11,55 snt/kWh | 4,50 €/kk | Vertaa muihin 12 kk sopimuksiinVertaa | ||||||||||||||||
| Kiinteä hinta 24 kk | |||||||||||||||||||
| Täysin kiinteähintainen 24 kk | 10,35 snt/kWh | 4,50 €/kk | Vertaa muihin 24 kk sopimuksiinVertaa | ||||||||||||||||
| Kulutusvaikutus 12 kk — hinta on pohjahinta | |||||||||||||||||||
| Kesto 12 kk | 11,05 snt/kWh | 4,50 €/kk | Vertaa muihin kulutusvaikutussopimuksiin (12 kk)Vertaa | ||||||||||||||||
| Kulutusvaikutus 24 kk — hinta on pohjahinta | |||||||||||||||||||
| Kesto 24 kk | 10,05 snt/kWh | 4,50 €/kk | Vertaa muihin kulutusvaikutussopimuksiin (24 kk)Vertaa | ||||||||||||||||
| Kvartaalihinta — hinta vaihtuu jaksoittain | |||||||||||||||||||
| Korpela Kvartaali | 11,50 snt/kWh | 4,50 €/kk | Jakso 1.10.2026–31.12.2026Enintään 100 000 kWh vuosikulutuksen kohteisiin. Hintaan lisätään kuukausittainen käyttövaikutus (±), joka riippuu käytön ajoittumisesta.Jaksot (5)
| Vertaa muihin kvartaalisopimuksiinVertaa | |||||||||||||||
Hintahistoria
- 12 kk
- 24 kk
- halvin kaikista, 12 kk
Yhtiön halvin hinta kussakin kategoriassa päivittäin, snt/kWh ilman perusmaksua. Ennen 18.7.2026 lähteinä Energiaviraston ja Shirauksen hintatiedot, siitä alkaen oma seuranta. Viiva päättyy, kun sopimus poistuu valikoimasta.
Pörssisähkö: marginaali 0,502 snt/kWh on pysynyt samana 16.7.2026 alkaen (89 päivää).
Muutokset
- — Korpela Kvartaali: 6,95 → 11,50 snt/kWh, perusmaksu 3,95 → 4,50 €/kk
- — Kesto 12 kk: 10,45 → 11,05 snt/kWh
- — Kesto 24 kk: 9,45 → 10,05 snt/kWh
- — Täysin kiinteähintainen 12 kk: 10,95 → 11,55 snt/kWh
- — Täysin kiinteähintainen 24 kk: 9,75 → 10,35 snt/kWh
- — Kesto 12 kk: 10,15 → 10,45 snt/kWh
- — Kesto 24 kk: 9,15 → 9,45 snt/kWh
- — Täysin kiinteähintainen 12 kk: 10,50 → 10,95 snt/kWh
Näytä kaikki (12)
- — Kesto 12 kk: 9,55 → 10,15 snt/kWh
- — Kesto 24 kk: 8,55 → 9,15 snt/kWh
- — Täysin kiinteähintainen 12 kk: 9,75 → 10,50 snt/kWh
- — Täysin kiinteähintainen 12 kk: 9,15 → 9,75 snt/kWh
Hinnan, perusmaksun ja kampanjoiden muutokset yhtiön sivuilla 16.7.2026 alkaen, uusin ensin.
Ehdot
- Alue
Alueellinen sähköyhtiö: Kannus.
- Rajoitukset
Korpela Kvartaali: Enintään 100 000 kWh vuosikulutuksen kohteisiin. Hintaan lisätään kuukausittainen käyttövaikutus (±), joka riippuu käytön ajoittumisesta.