Nordic Green Energy – sähkösopimukset ja hinnat
3 sopimusta vertailussa: pörssi, 12 kk.
Sopimukset nyt
| Sopimus | snt/kWh | Perusmaksu €/kk | Kampanja / huomio | Vertaa |
|---|---|---|---|---|
| Pörssisähkö — hinta on marginaali pörssihinnan päälle | ||||
| Pörssisähkömainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 0,51 snt/kWhkampanja 0,48 · 10 kk | 3,49 €/kk2,99 € ensimmäiset 10 kk (norm. 5,98 €) | Hinta nousee 10 kk jälkeen: marginaali 0,68 snt/kWh. Perusmaksu 2,99 €/kk ensimmäiset 10 kk (norm. 5,98 €/kk). | Vertaa muihin pörssisähkösopimuksiinVertaa |
| Uusiutuva pörssisähkömainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 0,99 snt/kWh | 7,50 €/kk5,00 € ensimmäiset 6 kk (norm. 9,99 €) | Perusmaksu 5,00 €/kk ensimmäiset 6 kk (norm. 9,99 €/kk). | Vertaa muihin pörssisähkösopimuksiinVertaa |
| Kiinteä hinta 12 kk | ||||
| Kiinteä Sähkö 12 kk | 12,50 snt/kWh | 5,98 €/kk | Alle 20 000 kWh vuosikulutuksen kohteisiin | Vertaa muihin 12 kk sopimuksiinVertaa |
Hintahistoria
Kiinteä 12 kk: 12,50 snt/kWh, ei muutoksia 9.10.2026 alkaen.
Pörssisähkö: marginaali 0,48 snt/kWh on pysynyt samana 1.9.2026 alkaen (42 päivää).
Uusiutuva pörssisähkö: marginaali 0,99 snt/kWh on pysynyt samana 3.10.2026 alkaen (10 päivää).
Muutokset
- — Pörssisähkö: 0,34 → 0,48 snt/kWh
Hinnan, perusmaksun ja kampanjoiden muutokset yhtiön sivuilla 22.7.2026 alkaen, uusin ensin.
Ehdot
- Kampanjat
Pörssisähkö: Hinta nousee 10 kk jälkeen: marginaali 0,68 snt/kWh. Perusmaksu 2,99 €/kk ensimmäiset 10 kk (norm. 5,98 €/kk).
Uusiutuva pörssisähkö: Perusmaksu 5,00 €/kk ensimmäiset 6 kk (norm. 9,99 €/kk).
- Rajoitukset
Kiinteä Sähkö 12 kk: Alle 20 000 kWh vuosikulutuksen kohteisiin