Sähkötytöt – sähkösopimukset ja hinnat
3 sopimusta vertailussa: kvartaali, toistaiseksi, ilmoituksella, toistaiseksi, kuukausittain.
Sopimukset nyt
| Sopimus | snt/kWh | Perusmaksu €/kk | Kampanja / huomio | Vertaa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvartaalihinta — hinta vaihtuu jaksoittain | ||||||||||
| Varmamainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 16,59 snt/kWh | 3,97 €/kk1. kk 0 € | Jakso 1.10.2026–31.12.2026Ensimmäinen kuukausi ilman perusmaksuaJaksot (2)
| Vertaa muihin kvartaalisopimuksiinVertaa | ||||||
| Toistaiseksi voimassa — hinta muuttuu ilmoituksella | ||||||||||
| Jatkuvamainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 10,79 snt/kWh | 5,95 €/kk1. kk 0 € | 30.11.2026 astiMuuttuu ilmoituksellaSeuraava jakso 1.12.2026 alkaen: 15,90 snt/kWhEnsimmäinen kuukausi ilman perusmaksua | Vertaa muihin ilmoituksella muuttuviinVertaa | ||||||
| Toistaiseksi voimassa — hinta vaihtuu kuukausittain | ||||||||||
| Markkinahintamainoslinkki – mitä tämä tarkoittaa? | 10,99 snt/kWh | 5,95 €/kk1. kk 0 € | 31.10.2026 astiEnsimmäinen kuukausi ilman perusmaksua | Vertaa muihin kuukausittain vaihtuviinVertaa | ||||||
Hintahistoria
Yhtiöllä ei ole kiinteähintaisten sopimusten hintahistoriaa vertailun aineistossa.
Muutokset
- — Jatkuva (toistaiseksi, ilmoituksella): 10,49 → 10,79 snt/kWh
- — Markkinahinta (toistaiseksi, kuukausittain): 15,19 → 10,99 snt/kWh, kampanja alkoiEnsimmäinen kuukausi ilman perusmaksua
- — Varma (kvartaali): 10,18 → 16,59 snt/kWh
Hinnan, perusmaksun ja kampanjoiden muutokset yhtiön sivuilla 16.9.2026 alkaen, uusin ensin.
Ehdot
- Hinnanmuutokset
Jatkuva (toistaiseksi, ilmoituksella): Muuttuu ilmoituksella
- Kampanjat
Varma (kvartaali), Jatkuva (toistaiseksi, ilmoituksella), Markkinahinta (toistaiseksi, kuukausittain): Ensimmäinen kuukausi ilman perusmaksua