Senaste ändringarna
Tidpunkten är när vår priskontroll upptäckte ändringen - bolaget kan ha uppdaterat sin sida tidigare.
6 månaders tidsbundna avtal
| Bolag | cent/kWh | Månadsavgift | Din förbrukningkWh/6mån | 1250kWh/6mån≈2500 kWh/år | 2500kWh/6mån≈5000 kWh/år | 5000kWh/6mån≈10000 kWh/år | 7500kWh/6mån≈15000 kWh/år | 10000kWh/6mån≈20000 kWh/år | 12500kWh/6mån≈25000 kWh/år | 15000kWh/6mån≈30000 kWh/år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokkolan EnergiaBilligastⓘ | 12,99 | 3,55 € | — | 183,68 € | 346,05 € | 670,80 € | 995,55 € | 1320,30 € | 1645,05 € | 1969,80 € |
| Keravan Energiaⓘ | 13,25 | 4,90 € | — | 195,03 € | 360,65 € | 691,90 € | 1023,15 € | 1354,40 € | 1685,65 € | 2016,90 € |
| Vattenfallⓘ | 13,78 | 5,90 € | — | 207,65 € | 379,90 € | 724,40 € | 1068,90 € | 1413,40 € | 1757,90 € | 2102,40 € |
| Vaasan Sähköⓘ | 13,79 | 4,92 €0 € de första 1 mån (normalt 5,90 €) | — | 201,88 € | 374,25 € | 719,00 € | 1063,75 € | 1408,50 € | 1753,25 € | 2098,00 € |
| Aalto Energiaⓘ | 13,79 | 4,96 €0 € de första 1 mån (normalt 5,95 €) | — | 202,14 € | 374,51 € | 719,26 € | 1064,01 € | 1408,76 € | 1753,51 € | 2098,26 € |
| Turku Energiaⓘ | 13,80 | 4,90 € | — | 201,90 € | 374,40 € | 719,40 € | 1064,40 € | 1409,40 € | 1754,40 € | 2099,40 € |
| Helenⓘ | 13,99 | 5,99 € | — | 210,82 € | 385,69 € | 735,44 € | 1085,19 € | 1434,94 € | 1784,69 € | 2134,44 € |
| Lammaisten Energiaⓘ | 14,40 | 4,55 € | — | 207,30 € | 387,30 € | 747,30 € | 1107,30 € | 1467,30 € | 1827,30 € | 2187,30 € |
| PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö)ⓘ | 14,43 | 4,56 € | — | 207,73 € | 388,11 € | 748,86 € | 1109,61 € | 1470,36 € | 1831,11 € | 2191,86 € |
| Imatran Seudun Sähköⓘ | 14,69 | 5,90 € | — | 219,03 € | 402,65 € | 769,90 € | 1137,15 € | 1504,40 € | 1871,65 € | 2238,90 € |
Kampanjpriserna är beräknade 6-månaders genomsnitt
Rabatterade priser och månadsavgifter på kampanjrader är beräknade 6-månaders genomsnitt: det nedsatta kampanjpriset kombinerat med det normala priset för resten av perioden.
Billigast = lägst totalpris i minst en förbrukningsklass
Billigast-märkningen = bolaget har lägst totalpris i minst en förbrukningsklass, och den gröna rutan visar var - skillnader i månadsavgift kan göra olika bolag billigast vid låg respektive hög förbrukning.
12 månaders tidsbundna avtal
| Bolag | cent/kWh | Månadsavgift | Din förbrukningkWh/år | 2500kWh/år | 5000kWh/år | 10000kWh/år | 15000kWh/år | 20000kWh/år | 25000kWh/år | 30000kWh/år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSAT (Koillis-Satakunnan Sähkö)Billigastⓘ | 10,29 | 3,39 €0 € de första 3 mån (normalt 4,52 €) | — | 297,93 € | 555,18 € | 1069,68 € | 1584,18 € | 2098,68 € | 2613,18 € | 3127,68 € |
| Keravan Energiaⓘ | 10,90 | 5,50 € | — | 338,50 € | 611,00 € | 1156,00 € | 1701,00 € | 2246,00 € | 2791,00 € | 3336,00 € |
| Korpelan Voimaⓘ | 10,95 | 4,50 € | — | 327,75 € | 601,50 € | 1149,00 € | 1696,50 € | 2244,00 € | 2791,50 € | 3339,00 € |
| Omavoimaⓘ | 10,97 | 5,00 € | — | 334,25 € | 608,50 € | 1157,00 € | 1705,50 € | 2254,00 € | 2802,50 € | 3351,00 € |
| Helenⓘ | 10,99 | 2,99 € | — | 310,63 € | 585,38 € | 1134,88 € | 1684,38 € | 2233,88 € | 2783,38 € | 3332,88 € |
| Alajärven Sähköⓘ | 11,00 | 4,50 € | — | 329,00 € | 604,00 € | 1154,00 € | 1704,00 € | 2254,00 € | 2804,00 € | 3354,00 € |
| Vattenfallⓘ | 11,15 | 4,46 €0 € de första 3 mån (normalt 5,95 €) | — | 332,30 € | 611,05 € | 1168,55 € | 1726,05 € | 2283,55 € | 2841,05 € | 3398,55 € |
| Oomiⓘ | 11,19 | 5,90 € | — | 350,55 € | 630,30 € | 1189,80 € | 1749,30 € | 2308,80 € | 2868,30 € | 3427,80 € |
| Paneliankosken Voimaⓘ | 11,20 | 4,00 € | — | 328,00 € | 608,00 € | 1168,00 € | 1728,00 € | 2288,00 € | 2848,00 € | 3408,00 € |
| KSS (Köyliön-Säkylän Sähkö)ⓘ | 11,20 | 4,89 € | — | 338,68 € | 618,68 € | 1178,68 € | 1738,68 € | 2298,68 € | 2858,68 € | 3418,68 € |
| Vaasan Sähköⓘ | 11,24 | 4,92 €0 € de första 2 mån (normalt 5,90 €) | — | 340,00 € | 621,00 € | 1183,00 € | 1745,00 € | 2307,00 € | 2869,00 € | 3431,00 € |
| Hehku Energiaⓘ | 11,29 | 3,67 €0 € de första 3 mån (normalt 4,90 €) | — | 326,35 € | 608,60 € | 1173,10 € | 1737,60 € | 2302,10 € | 2866,60 € | 3431,10 € |
| Imatran Seudun Sähköⓘ | 11,29 | 5,90 € | — | 353,05 € | 635,30 € | 1199,80 € | 1764,30 € | 2328,80 € | 2893,30 € | 3457,80 € |
| Vihreä Älyenergiaⓘ | 11,49 | 4,99 € | — | 347,13 € | 634,38 € | 1208,88 € | 1783,38 € | 2357,88 € | 2932,38 € | 3506,88 € |
| Nurmijärven Sähköⓘ | 11,49 | 4,99 € | — | 347,13 € | 634,38 € | 1208,88 € | 1783,38 € | 2357,88 € | 2932,38 € | 3506,88 € |
| Turku Energiaⓘ | 11,59 | 4,95 € | — | 349,15 € | 638,90 € | 1218,40 € | 1797,90 € | 2377,40 € | 2956,90 € | 3536,40 € |
| Aalto Energiaⓘ | 11,59 | 5,45 €0 € de första 1 mån (normalt 5,95 €) | — | 355,15 € | 644,90 € | 1224,40 € | 1803,90 € | 2383,40 € | 2962,90 € | 3542,40 € |
| Porvoon Energiaⓘ | 11,70 | 3,90 € | — | 339,30 € | 631,80 € | 1216,80 € | 1801,80 € | 2386,80 € | 2971,80 € | 3556,80 € |
| Kokkolan Energiaⓘ | 11,71 | 3,55 € | — | 335,35 € | 628,10 € | 1213,60 € | 1799,10 € | 2384,60 € | 2970,10 € | 3555,60 € |
| Lammaisten Energiaⓘ | 12,20 | 4,55 € | — | 359,60 € | 664,60 € | 1274,60 € | 1884,60 € | 2494,60 € | 3104,60 € | 3714,60 € |
| PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö)ⓘ | 12,26 | 4,56 € | — | 361,22 € | 667,72 € | 1280,72 € | 1893,72 € | 2506,72 € | 3119,72 € | 3732,72 € |
Kampanjpriserna är beräknade 12-månaders genomsnitt
Rabatterade priser och månadsavgifter på kampanjrader är beräknade 12-månaders genomsnitt: det nedsatta kampanjpriset kombinerat med det normala priset för resten av perioden.
Billigast = lägst totalpris i minst en förbrukningsklass
Billigast-märkningen = bolaget har lägst totalpris i minst en förbrukningsklass, och den gröna rutan visar var - skillnader i månadsavgift kan göra olika bolag billigast vid låg respektive hög förbrukning.
18 månaders tidsbundna avtal
| Bolag | cent/kWh | Månadsavgift | Din förbrukningkWh/18mån | 3750kWh/18mån≈2500 kWh/år | 7500kWh/18mån≈5000 kWh/år | 15000kWh/18mån≈10000 kWh/år | 22500kWh/18mån≈15000 kWh/år | 30000kWh/18mån≈20000 kWh/år | 37500kWh/18mån≈25000 kWh/år | 45000kWh/18mån≈30000 kWh/år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokkolan Energiaⓘ | 11,17 | 3,55 € | — | 482,78 € | 901,65 € | 1739,40 € | 2577,15 € | 3414,90 € | 4252,65 € | 5090,40 € |
Billigast = lägst totalpris i minst en förbrukningsklass
Billigast-märkningen = bolaget har lägst totalpris i minst en förbrukningsklass, och den gröna rutan visar var - skillnader i månadsavgift kan göra olika bolag billigast vid låg respektive hög förbrukning.
24 månaders tidsbundna avtal
| Bolag | cent/kWh | Månadsavgift | Din förbrukningkWh/24mån | 5000kWh/24mån≈2500 kWh/år | 10000kWh/24mån≈5000 kWh/år | 20000kWh/24mån≈10000 kWh/år | 30000kWh/24mån≈15000 kWh/år | 40000kWh/24mån≈20000 kWh/år | 50000kWh/24mån≈25000 kWh/år | 60000kWh/24mån≈30000 kWh/år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keravan EnergiaBilligastⓘ | 9,59 | 4,50 € | — | 587,50 € | 1067,00 € | 2026,00 € | 2985,00 € | 3944,00 € | 4903,00 € | 5862,00 € |
| Oomiⓘ | 9,59 | 5,90 € | — | 621,10 € | 1100,60 € | 2059,60 € | 3018,60 € | 3977,60 € | 4936,60 € | 5895,60 € |
| Cheap EnergyBilligastⓘ | 9,65 | 3,25 €0 € de första 4 mån (normalt 3,90 €) | — | 560,50 € | 1043,00 € | 2008,00 € | 2973,00 € | 3938,00 € | 4903,00 € | 5868,00 € |
| KSAT (Koillis-Satakunnan Sähkö)ⓘ | 9,66 | 3,95 €0 € de första 3 mån (normalt 4,52 €) | — | 577,80 € | 1060,80 € | 2026,80 € | 2992,80 € | 3958,80 € | 4924,80 € | 5890,80 € |
| Hehku Energiaⓘ | 9,68 | 4,29 €0 € de första 3 mån (normalt 4,90 €) | — | 586,90 € | 1070,90 € | 2038,90 € | 3006,90 € | 3974,90 € | 4942,90 € | 5910,90 € |
| Omavoimaⓘ | 9,68 | 5,00 € | — | 604,00 € | 1088,00 € | 2056,00 € | 3024,00 € | 3992,00 € | 4960,00 € | 5928,00 € |
| Imatran Seudun Sähköⓘ | 9,69 | 5,90 € | — | 626,10 € | 1110,60 € | 2079,60 € | 3048,60 € | 4017,60 € | 4986,60 € | 5955,60 € |
| Turku Energiaⓘ | 9,85 | 4,95 € | — | 611,30 € | 1103,80 € | 2088,80 € | 3073,80 € | 4058,80 € | 5043,80 € | 6028,80 € |
| Helenⓘ | 9,89 | 2,99 € | — | 566,26 € | 1060,76 € | 2049,76 € | 3038,76 € | 4027,76 € | 5016,76 € | 6005,76 € |
| KSS (Köyliön-Säkylän Sähkö)ⓘ | 9,90 | 4,89 € | — | 612,36 € | 1107,36 € | 2097,36 € | 3087,36 € | 4077,36 € | 5067,36 € | 6057,36 € |
| Alajärven Sähköⓘ | 9,95 | 4,50 € | — | 605,50 € | 1103,00 € | 2098,00 € | 3093,00 € | 4088,00 € | 5083,00 € | 6078,00 € |
| Kokkolan Energiaⓘ | 9,98 | 3,55 € | — | 584,20 € | 1083,20 € | 2081,20 € | 3079,20 € | 4077,20 € | 5075,20 € | 6073,20 € |
| Vattenfallⓘ | 9,98 | 4,46 €0 € de första 6 mån (normalt 5,95 €) | — | 606,10 € | 1105,10 € | 2103,10 € | 3101,10 € | 4099,10 € | 5097,10 € | 6095,10 € |
| Vaasan Sähköⓘ | 9,99 | 5,41 €0 € de första 2 mån (normalt 5,90 €) | — | 629,30 € | 1128,80 € | 2127,80 € | 3126,80 € | 4125,80 € | 5124,80 € | 6123,80 € |
| Fortumⓘ | 9,99 | 5,99 € | — | 643,26 € | 1142,76 € | 2141,76 € | 3140,76 € | 4139,76 € | 5138,76 € | 6137,76 € |
| Porvoon Energiaⓘ | 10,00 | 3,90 € | — | 593,60 € | 1093,60 € | 2093,60 € | 3093,60 € | 4093,60 € | 5093,60 € | 6093,60 € |
| PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö)ⓘ | 10,18 | 4,56 € | — | 618,44 € | 1127,44 € | 2145,44 € | 3163,44 € | 4181,44 € | 5199,44 € | 6217,44 € |
| Aalto Energiaⓘ | 10,19 | 5,21 €0 € de första 3 mån (normalt 5,95 €) | — | 634,54 € | 1144,04 € | 2163,04 € | 3182,04 € | 4201,04 € | 5220,04 € | 6239,04 € |
| Paneliankosken Voimaⓘ | 10,20 | 4,00 € | — | 606,00 € | 1116,00 € | 2136,00 € | 3156,00 € | 4176,00 € | 5196,00 € | 6216,00 € |
| Lammaisten Energiaⓘ | 10,42 | 4,55 € | — | 630,20 € | 1151,20 € | 2193,20 € | 3235,20 € | 4277,20 € | 5319,20 € | 6361,20 € |
| Nurmijärven Sähköⓘ | 10,49 | 4,99 € | — | 644,26 € | 1168,76 € | 2217,76 € | 3266,76 € | 4315,76 € | 5364,76 € | 6413,76 € |
| Vihreä Älyenergiaⓘ | 11,14 | 4,99 € | — | 676,76 € | 1233,76 € | 2347,76 € | 3461,76 € | 4575,76 € | 5689,76 € | 6803,76 € |
Kampanjpriserna är beräknade 24-månaders genomsnitt
Rabatterade priser och månadsavgifter på kampanjrader är beräknade 24-månaders genomsnitt: det nedsatta kampanjpriset kombinerat med det normala priset för resten av perioden.
Billigast = lägst totalpris i minst en förbrukningsklass
Billigast-märkningen = bolaget har lägst totalpris i minst en förbrukningsklass, och den gröna rutan visar var - skillnader i månadsavgift kan göra olika bolag billigast vid låg respektive hög förbrukning.
Börselavtal
| Bolag | cent/kWhⓘ | Månadsavgift | Din förbrukningkWh/år | 2500kWh/år | 5000kWh/år | 10000kWh/år | 15000kWh/år | 20000kWh/år | 25000kWh/år | 30000kWh/år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eletra EnergyBilligast | 0,18 | 4,80 € | — | 234,59 € | 411,58 € | 765,56 € | 1119,55 € | 1473,53 € | 1827,51 € | 2181,49 € |
| HerrforsBilligast | 0,29 | 3,04 € | — | 216,12 € | 395,76 € | 755,04 € | 1114,33 € | 1473,61 € | 1832,89 € | 2192,17 € |
| Parikkalan Valo | 0,33 | 4,65 € | — | 236,47 € | 417,13 € | 778,46 € | 1139,80 € | 1501,13 € | 1862,46 € | 2223,79 € |
| Vihreä ÄlyenergiaKampanjⓘ | 0,34 | 2,99 €normalt 4,99 € | — | 216,87 € | 397,86 € | 759,84 € | 1121,83 € | 1483,81 € | 1845,79 € | 2207,77 € |
| Nordic Green EnergyKampanjⓘ | 0,34 | 2,99 €normalt 5,98 € | — | 216,87 € | 397,86 € | 759,84 € | 1121,83 € | 1483,81 € | 1845,79 € | 2207,77 € |
| Hehku Energiaⓘ | 0,34 | 3,27 €0 € de första 4 mån (normalt 4,90 €) | — | 220,19 € | 401,18 € | 763,16 € | 1125,15 € | 1487,13 € | 1849,11 € | 2211,09 € |
| Cheap Energyⓘ | 0,37 | 2,97 €0 € de första 4 mån (normalt 4,45 €) | — | 217,34 € | 399,08 € | 762,56 € | 1126,05 € | 1489,53 € | 1853,01 € | 2216,49 € |
| Nurmijärven Sähkö | 0,39 | 6,99 € | — | 266,12 € | 448,36 € | 812,84 € | 1177,33 € | 1541,81 € | 1906,29 € | 2270,77 € |
| Äänekosken Energia | 0,40 | 3,95 € | — | 229,89 € | 412,38 € | 777,36 € | 1142,35 € | 1507,33 € | 1872,31 € | 2237,29 € |
| Vimpelin Voimaⓘ | 0,40 | 4,20 € | — | 232,89 € | 415,38 € | 780,36 € | 1145,35 € | 1510,33 € | 1875,31 € | 2240,29 € |
| Porvoon Energia | 0,41 | 3,60 € | — | 225,94 € | 408,68 € | 774,16 € | 1139,65 € | 1505,13 € | 1870,61 € | 2236,09 € |
| Turku Energia | 0,42 | 4,95 € | — | 242,39 € | 425,38 € | 791,36 € | 1157,35 € | 1523,33 € | 1889,31 € | 2255,29 € |
| KSAT (Koillis-Satakunnan Sähkö) | 0,44 | 4,52 € | — | 237,73 € | 421,22 € | 788,20 € | 1155,19 € | 1522,17 € | 1889,15 € | 2256,13 € |
| Alajärven Sähköⓘ | 0,45 | 4,50 € | — | 237,74 € | 421,48 € | 788,96 € | 1156,45 € | 1523,93 € | 1891,41 € | 2258,89 € |
| PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö) | 0,46 | 4,56 € | — | 238,61 € | 422,50 € | 790,28 € | 1158,07 € | 1525,85 € | 1893,63 € | 2261,41 € |
| Aalto Energiaⓘ | 0,47kampanj 0,34 · 4 mån | 3,97 €0 € de första 4 mån (normalt 5,95 €) | — | 231,92 € | 416,25 € | 784,89 € | 1153,54 € | 1522,19 € | 1890,84 € | 2259,48 € |
| Imatran Seudun Sähköⓘ | 0,48 | 3,27 €0 € de första 4 mån (normalt 4,90 €) | — | 223,69 € | 408,18 € | 777,16 € | 1146,15 € | 1515,13 € | 1884,11 € | 2253,09 € |
| Vaasan Sähkö | 0,48 | 4,90 € | — | 243,29 € | 427,78 € | 796,76 € | 1165,75 € | 1534,73 € | 1903,71 € | 2272,69 € |
| HelenBilligastⓘ | 0,49 | 2,48 €0 € de första 6 mån (normalt 4,96 €) | — | 214,50 € | 399,24 € | 768,72 € | 1138,21 € | 1507,69 € | 1877,17 € | 2246,65 € |
| KSS (Köyliön-Säkylän Sähkö) | 0,49 | 4,89 € | — | 243,42 € | 428,16 € | 797,64 € | 1167,13 € | 1536,61 € | 1906,09 € | 2275,57 € |
| Vattenfallⓘ | 0,50 | 2,98 €0 € de första 6 mån (normalt 5,95 €) | — | 220,69 € | 405,68 € | 775,66 € | 1145,65 € | 1515,63 € | 1885,61 € | 2255,59 € |
| Paneliankosken Voima | 0,50 | 4,00 € | — | 232,99 € | 417,98 € | 787,96 € | 1157,95 € | 1527,93 € | 1897,91 € | 2267,89 € |
| Kuoreveden Sähkö | 0,50 | 4,02 € | — | 233,23 € | 418,22 € | 788,20 € | 1158,19 € | 1528,17 € | 1898,15 € | 2268,13 € |
| Omavoima | 0,50 | 5,00 € | — | 244,99 € | 429,98 € | 799,96 € | 1169,95 € | 1539,93 € | 1909,91 € | 2279,89 € |
| Korpelan Voima | 0,50 | 3,95 € | — | 232,44 € | 417,48 € | 787,56 € | 1157,65 € | 1527,73 € | 1897,81 € | 2267,89 € |
| Keuruun Energia | 0,51 | 4,05 € | — | 233,84 € | 419,08 € | 789,56 € | 1160,05 € | 1530,53 € | 1901,01 € | 2271,49 € |
| Keravan Energia | 0,55 | 4,04 € | — | 234,72 € | 420,96 € | 793,44 € | 1165,93 € | 1538,41 € | 1910,89 € | 2283,37 € |
| Lammaisten Energia | 0,56 | 4,55 € | — | 241,09 € | 427,58 € | 800,56 € | 1173,55 € | 1546,53 € | 1919,51 € | 2292,49 € |
| Kokkolan Energiaⓘ | 0,57 | 2,53 € | — | 217,02 € | 403,68 € | 776,99 € | 1150,31 € | 1523,63 € | 1896,95 € | 2270,26 € |
| Fortum | 0,59 | 5,99 € | — | 259,12 € | 446,36 € | 820,84 € | 1195,33 € | 1569,81 € | 1944,29 € | 2318,77 € |
| Oomiⓘ | 0,60 | 2,89 €0 € de första 5 mån (normalt 4,96 €) | — | 222,21 € | 409,70 € | 784,68 € | 1159,67 € | 1534,65 € | 1909,63 € | 2284,61 € |
Totalpriserna baseras på börsens rullande 12-månaderssnitt (nu 6,90 cent/kWh)
Totalpriserna är uppskattade med ett rullande 12-månaders genomsnitt av det realiserade börspriset (nu 6,90 cent/kWh) + bolagets marginal och månadsavgift. Genomsnittet uppdateras dagligen med nya börspriser. Den verkliga kostnaden beror på framtida börspriser och när elen används. Beräkningen använder 6,8996 cent/kWh — avrundat ovan. En handräkning hamnar därför några cent fel.
Kampanjpriserna är beräknade 12-månaders genomsnitt
Rabatterade priser och månadsavgifter på kampanjrader är beräknade 12-månaders genomsnitt: det nedsatta kampanjpriset kombinerat med det normala priset för resten av perioden.
Billigast = lägst totalpris i minst en förbrukningsklass
Billigast-märkningen = bolaget har lägst totalpris i minst en förbrukningsklass, och den gröna rutan visar var - skillnader i månadsavgift kan göra olika bolag billigast vid låg respektive hög förbrukning.
Avtal med förbruknings påverkan
Bolagen anger ett typiskt intervall på ±0–3 cent/kWh. Uppskattning: (baspris + 0,00) × förbrukning + månadsavgifter, som genomsnitt per månad.
ⓘ
6 månaders tidsbundna avtal
| Bolag | Baspriscent/kWh | Månadsavgift€/mån | Uppskattning€/mån |
|---|---|---|---|
| Kokkolan EnergiaLägsta basⓘ | 12,26 | 3,55 € | 54,63 € |
| Vaasan Sähköⓘ | 12,95 | 4,92 €0 € de första 1 mån (normalt 5,90 €) | 58,88 € |
| Lammaisten Energiaⓘ | 13,05 | 4,55 € | 58,93 € |
| Imatran Seudun Sähköⓘ | 13,99 | 5,90 € | 64,19 € |
12 månaders tidsbundna avtal
| Bolag | Baspriscent/kWh | Månadsavgift€/mån | Uppskattning€/mån |
|---|---|---|---|
| KSAT (Koillis-Satakunnan Sähkö)Lägsta basⓘ | 9,98 | 4,52 € | 46,10 € |
| Helenⓘ | 10,39 | 2,99 € | 46,28 € |
| Oomiⓘ | 10,39 | 5,90 € | 49,19 € |
| Keravan Energiaⓘ | 10,40 | 5,50 € | 48,83 € |
| Korpelan Voimaⓘ | 10,45 | 4,50 € | 48,04 € |
| Hehku Energiaⓘ | 10,49 | 4,12 €0 € de första 3 mån (normalt 5,49 €) | 47,83 € |
| Imatran Seudun Sähköⓘ | 10,59 | 5,90 € | 50,02 € |
| Vaasan Sähköⓘ | 10,61 | 4,92 €0 € de första 2 mån (normalt 5,90 €) | 49,13 € |
| Lammaisten Energiaⓘ | 10,63 | 4,55 € | 48,84 € |
| Paneliankosken Voimaⓘ | 10,75 | 4,00 € | 48,79 € |
| Fortumⓘ | 10,99 | 5,99 € | 51,78 € |
| Kokkolan Energiaⓘ | 11,04 | 3,55 € | 49,55 € |
24 månaders tidsbundna avtal
| Bolag | Baspriscent/kWh | Månadsavgift€/mån | Uppskattning€/mån |
|---|---|---|---|
| OomiLägsta basⓘ | 8,79 | 4,67 €0 € de första 5 mån (normalt 5,90 €) | 41,30 € |
| Keravan Energiaⓘ | 8,83 | 5,50 € | 42,29 € |
| Imatran Seudun Sähköⓘ | 8,99 | 5,90 € | 43,36 € |
| KSAT (Koillis-Satakunnan Sähkö)ⓘ | 9,10 | 4,52 € | 42,44 € |
| Omavoimaⓘ | 9,15 | 4,99 € | 43,12 € |
| Helenⓘ | 9,29 | 2,99 € | 41,70 € |
| Fortumⓘ | 9,29 | 5,24 €0 € de första 3 mån (normalt 5,99 €) | 43,95 € |
| Kokkolan Energiaⓘ | 9,41 | 3,55 € | 42,76 € |
| Vaasan Sähköⓘ | 9,42 | 5,90 € | 45,15 € |
| Korpelan Voimaⓘ | 9,45 | 4,50 € | 43,88 € |
| Hehku Energiaⓘ | 9,49 | 4,29 €0 € de första 3 mån (normalt 4,90 €) | 43,83 € |
| Paneliankosken Voimaⓘ | 9,75 | 4,00 € | 44,63 € |
| Lammaisten Energiaⓘ | 9,95 | 4,55 € | 46,01 € |
Tills vidare gällande
| Bolag | Baspriscent/kWh | Månadsavgift€/mån | Uppskattning€/mån |
|---|---|---|---|
| Helenⓘ | 12,90 | 5,99 € | 59,74 € |
Baspriset är inte det förverkligade priset
Baspriset är avtalets fasta utgångspris. Det förverkligade priset är baspriset ± en förbrukningspåverkan som bestäms månadsvis utifrån när elen används i förhållande till börspriserna — genom att styra förbrukningen till billiga timmar kan priset understiga baspriset, och tvärtom. Exempel: baspris 8,35 cent/kWh och månadens påverkan −1,20 → du betalar 7,15 cent/kWh; +1,20 → 9,55 cent/kWh.
Kampanjpriser är medelvärden över avtalsperioden
En kampanjrads rabatterade månadsavgift är ett beräknat medelvärde över hela avtalsperioden: kampanjperiodens 0 € kombinerat med normalavgiften för resten.
Lägsta bas = lägsta baspris i sin avtalslängd
Lägsta bas markerar endast det lägsta utgångspriset. Kolumnen Uppskattning beräknar kostnaden (€/mån eller €/år, enligt ditt val) utifrån den förbrukning och påverkan du anger — det är ditt eget scenario, inte ett löfte om det förverkligade priset — och den gröna cellen visar scenariots billigaste i varje avtalslängd. Att byta enhet ändrar aldrig ordningen; samma påverkan används för alla rader, så ordningen ändras bara genom skillnader i månadsavgifter.
Vanliga frågor om jämförelse av elavtal
Den här tjänsten jämför finländska elbolags elavtal opartiskt. I tabellerna ser du med en blick vilket elavtal som är billigast för din förbrukning – tidsbundna avtal (6, 12, 18 och 24 månader), börsel och avtal med förbrukningspåverkan. Priserna hämtas direkt från bolagens egna webbplatser minst två gånger om dagen.
Hur hittar jag det billigaste elavtalet?
Det billigaste elavtalet beror på din årsförbrukning: vid låg förbrukning väger månadsavgiften tyngst, vid hög förbrukning avgör energipriset (cent/kWh). Tabellerna på den här sidan räknar ut totalpriset för olika förbrukningsnivåer, så du ser direkt vilket bolag som är billigast för just din förbrukning.
Vilket är billigare: tidsbundet avtal eller börsel?
I ett tidsbundet avtal är priset fast under hela avtalsperioden, vilket skyddar mot pristoppar. Med börsel betalar du det förverkligade marknadspriset plus bolagets marginal – på lång sikt har det ofta varit billigare, men priset varierar per timme. Valet beror på om du vill ha ett förutsägbart pris eller ett i genomsnitt lägre men varierande pris. Tips: det billigaste första året med börsel får man ofta genom att utnyttja flera bolags introduktionserbjudanden i följd – många bjuder på månadsavgiften de första månaderna, och eftersom börselavtal gäller tills vidare kan man byta bolag flexibelt. Kampanjmärkena i tabellen visar vilka erbjudanden som gäller just nu.
Hur ofta uppdateras priserna?
Priserna hämtas från elbolagens egna webbplatser minst två gånger om dagen, morgon och kväll. I avsnittet Senaste ändringar ser du de nyaste prisändringarna och kampanjerna.
Vad ska man tänka på när man jämför elavtal?
Jämför alltid totalpriset: utöver energipriset (cent/kWh) påverkar månadsavgiften (€/mån) och eventuella kampanjrabatter. Ett kampanjpris som ser billigt ut betyder inte alltid det billigaste avtalet – tabellerna på den här sidan räknar in kampanjerna som ett genomsnitt över hela avtalsperioden, så siffrorna är jämförbara.