Senaste ändringarna
Tidpunkten är när vår priskontroll upptäckte ändringen - bolaget kan ha uppdaterat sin sida tidigare.
6 månaders tidsbundna avtal
Billigast = lägst totalpris i minst en förbrukningsklass
Billigast-märkningen = bolaget har lägst totalpris i minst en förbrukningsklass, och den gröna rutan visar var - skillnader i månadsavgift kan göra olika bolag billigast vid låg respektive hög förbrukning.
| Bolag | cent/kWh | Månadsavgift | Din förbrukningkWh/6måntot. €/6 mån | 1250kWh/6måntot. €/6 mån≈2500 kWh/år | 2500kWh/6måntot. €/6 mån≈5000 kWh/år | 5000kWh/6måntot. €/6 mån≈10000 kWh/år | 7500kWh/6måntot. €/6 mån≈15000 kWh/år | 10000kWh/6måntot. €/6 mån≈20000 kWh/år | 12500kWh/6måntot. €/6 mån≈25000 kWh/år | 15000kWh/6måntot. €/6 mån≈30000 kWh/år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaasan Sähkö, 6 månaders tidsbundna avtalBilligast | 13,48 | 4,92 €0 € den första månaden (normalt 5,90 €) 1:a mån 0 € | ange kWh | 198,00 € | 366,50 € | 703,50 € | 1040,50 € | 1377,50 € | 1714,50 € | 2051,50 € |
| Keravan Energia, 6 månaders tidsbundna avtal | 13,50 | 4,90 € | 198,15 € | 366,90 € | 704,40 € | 1041,90 € | 1379,40 € | 1716,90 € | 2054,40 € | |
| Aalto Energia, 6 månaders tidsbundna avtal | 13,79 | 4,96 €0 € den första månaden (normalt 5,95 €) 1:a mån 0 € | 202,12 € | 374,50 € | 719,25 € | 1064,00 € | 1408,75 € | 1753,50 € | 2098,25 € | |
| Turku Energia, 6 månaders tidsbundna avtal | 14,20 | 4,95 € | 207,20 € | 384,70 € | 739,70 € | 1094,70 € | 1449,70 € | 1804,70 € | 2159,70 € | |
| PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö), 6 månaders tidsbundna avtal | 15,99 | 4,56 € | 227,24 € | 427,11 € | 826,86 € | 1226,61 € | 1626,36 € | 2026,11 € | 2425,86 € |
Kampanjpriserna är beräknade 6-månaders genomsnitt
Rabatterade priser och månadsavgifter på kampanjrader är beräknade 6-månaders genomsnitt: det nedsatta kampanjpriset kombinerat med det normala priset för resten av perioden.
12 månaders tidsbundna avtal
Billigast = lägst totalpris i minst en förbrukningsklass
Billigast-märkningen = bolaget har lägst totalpris i minst en förbrukningsklass, och den gröna rutan visar var - skillnader i månadsavgift kan göra olika bolag billigast vid låg respektive hög förbrukning.
| Bolag | cent/kWh | Månadsavgift | Din förbrukningkWh/årtot. €/12 mån | 2500kWh/årtot. €/12 mån | 5000kWh/årtot. €/12 mån | 10000kWh/årtot. €/12 mån | 15000kWh/årtot. €/12 mån | 20000kWh/årtot. €/12 mån | 25000kWh/årtot. €/12 mån | 30000kWh/årtot. €/12 mån |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porvoon Energia, 12 månaders tidsbundna avtalBilligast | 10,80 | 3,90 € | ange kWh | 316,80 € | 586,80 € | 1126,80 € | 1666,80 € | 2206,80 € | 2746,80 € | 3286,80 € |
| Keravan Energia, 12 månaders tidsbundna avtal | 10,90 | 5,50 € | 338,50 € | 611,00 € | 1156,00 € | 1701,00 € | 2246,00 € | 2791,00 € | 3336,00 € | |
| Vaasan Sähkö, 12 månaders tidsbundna avtal | 10,98 | 4,92 €0 € de första 2 mån (normalt 5,90 €) 2 mån 0 € | 333,50 € | 608,00 € | 1157,00 € | 1706,00 € | 2255,00 € | 2804,00 € | 3353,00 € | |
| Oomi, 12 månaders tidsbundna avtal | 10,99 | 5,90 € | 345,55 € | 620,30 € | 1169,80 € | 1719,30 € | 2268,80 € | 2818,30 € | 3367,80 € | |
| Alajärven Sähkö, 12 månaders tidsbundna avtal | 11,00 | 4,50 € | 329,00 € | 604,00 € | 1154,00 € | 1704,00 € | 2254,00 € | 2804,00 € | 3354,00 € | |
| Hehku Energia, 12 månaders tidsbundna avtal | 11,18 | 3,27 €0 € de första 4 mån (normalt 4,90 €) 4 mån 0 € | 318,70 € | 598,20 € | 1157,20 € | 1716,20 € | 2275,20 € | 2834,20 € | 3393,20 € | |
| Turku Energia, 12 månaders tidsbundna avtal | 11,35 | 4,99 € | 343,63 € | 627,38 € | 1194,88 € | 1762,38 € | 2329,88 € | 2897,38 € | 3464,88 € | |
| Helen, 12 månaders tidsbundna avtal | 11,45 | 2,99 € | 322,13 € | 608,38 € | 1180,88 € | 1753,38 € | 2325,88 € | 2898,38 € | 3470,88 € | |
| Vihreä Älyenergia, 12 månaders tidsbundna avtal | 11,49 | 4,99 € | 347,13 € | 634,38 € | — | — | — | — | — | |
| Imatran Seudun Sähkö, 12 månaders tidsbundna avtal | 11,49 | 5,90 € | 358,05 € | 645,30 € | 1219,80 € | 1794,30 € | 2368,80 € | 2943,30 € | 3517,80 € | |
| Vattenfall, 12 månaders tidsbundna avtal | 11,50 | 4,46 €0 € de första 3 mån (normalt 5,95 €) 3 mån 0 € | 341,05 € | 628,55 € | 1203,55 € | 1778,55 € | 2353,55 € | 2928,55 € | 3503,55 € | |
| Korpelan Voima, 12 månaders tidsbundna avtal | 11,55 | 4,50 € | 342,75 € | 631,50 € | 1209,00 € | 1786,50 € | 2364,00 € | 2941,50 € | 3519,00 € | |
| Omavoima, 12 månaders tidsbundna avtal | 11,67 | 5,00 € | 351,75 € | 643,50 € | 1227,00 € | 1810,50 € | 2394,00 € | 2977,50 € | 3561,00 € | |
| Cheap Energy, 12 månaders tidsbundna avtalBilligast | 11,69 | 1,90 € | 315,05 € | 607,30 € | 1191,80 € | 1776,30 € | 2360,80 € | 2945,30 € | 3529,80 € | |
| Aalto Energia, 12 månaders tidsbundna avtal | 11,69 | 5,45 €0 € den första månaden (normalt 5,95 €) 1:a mån 0 € | 357,70 € | 649,95 € | 1234,45 € | 1818,95 € | 2403,45 € | 2987,95 € | 3572,45 € | |
| Kokkolan Energia, 12 månaders tidsbundna avtal | 11,97 | 3,99 € | 347,13 € | 646,38 € | 1244,88 € | 1843,38 € | 2441,88 € | 3040,38 € | 3638,88 € | |
| Paneliankosken Voima, 12 månaders tidsbundna avtal | 12,20 | 4,00 € | 353,00 € | 658,00 € | 1268,00 € | 1878,00 € | 2488,00 € | 3098,00 € | 3708,00 € | |
| KSS (Köyliön-Säkylän Sähkö), 12 månaders tidsbundna avtal | 12,50 | 4,89 € | 371,18 € | 683,68 € | 1308,68 € | 1933,68 € | 2558,68 € | 3183,68 € | 3808,68 € | |
| PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö), 12 månaders tidsbundna avtal | 12,90 | 4,56 € | 377,22 € | 699,72 € | 1344,72 € | 1989,72 € | 2634,72 € | 3279,72 € | 3924,72 € | |
| Lammaisten Energia, 12 månaders tidsbundna avtal | 13,06 | 5,55 € | 393,10 € | 719,60 € | 1372,60 € | 2025,60 € | 2678,60 € | 3331,60 € | 3984,60 € |
Kampanjpriserna är beräknade 12-månaders genomsnitt
Rabatterade priser och månadsavgifter på kampanjrader är beräknade 12-månaders genomsnitt: det nedsatta kampanjpriset kombinerat med det normala priset för resten av perioden.
18 månaders tidsbundna avtal
| Bolag | cent/kWh | Månadsavgift | Din förbrukningkWh/18måntot. €/18 mån | 3750kWh/18måntot. €/18 mån≈2500 kWh/år | 7500kWh/18måntot. €/18 mån≈5000 kWh/år | 15000kWh/18måntot. €/18 mån≈10000 kWh/år | 22500kWh/18måntot. €/18 mån≈15000 kWh/år | 30000kWh/18måntot. €/18 mån≈20000 kWh/år | 37500kWh/18måntot. €/18 mån≈25000 kWh/år | 45000kWh/18måntot. €/18 mån≈30000 kWh/år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokkolan Energia, 18 månaders tidsbundna avtal | 12,37 | 3,99 € | ange kWh | 535,69 € | 999,57 € | 1927,32 € | 2855,07 € | 3782,82 € | 4710,57 € | 5638,32 € |
24 månaders tidsbundna avtal
Billigast = lägst totalpris i minst en förbrukningsklass
Billigast-märkningen = bolaget har lägst totalpris i minst en förbrukningsklass, och den gröna rutan visar var - skillnader i månadsavgift kan göra olika bolag billigast vid låg respektive hög förbrukning.
| Bolag | cent/kWh | Månadsavgift | Din förbrukningkWh/24måntot. €/24 mån | 5000kWh/24måntot. €/24 mån≈2500 kWh/år | 10000kWh/24måntot. €/24 mån≈5000 kWh/år | 20000kWh/24måntot. €/24 mån≈10000 kWh/år | 30000kWh/24måntot. €/24 mån≈15000 kWh/år | 40000kWh/24måntot. €/24 mån≈20000 kWh/år | 50000kWh/24måntot. €/24 mån≈25000 kWh/år | 60000kWh/24måntot. €/24 mån≈30000 kWh/år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oomi, 24 månaders tidsbundna avtalBilligast | 9,79 | 5,90 € | ange kWh | 631,10 € | 1120,60 € | 2099,60 € | 3078,60 € | 4057,60 € | 5036,60 € | 6015,60 € |
| Alajärven Sähkö, 24 månaders tidsbundna avtal | 9,95 | 4,50 € | 605,50 € | 1103,00 € | 2098,00 € | 3093,00 € | 4088,00 € | 5083,00 € | 6078,00 € | |
| Hehku Energia, 24 månaders tidsbundna avtalBilligast | 9,97 | 4,08 €0 € de första 4 mån (normalt 4,90 €) 4 mån 0 € | 596,50 € | 1095,00 € | 2092,00 € | 3089,00 € | 4086,00 € | 5083,00 € | 6080,00 € | |
| Turku Energia, 24 månaders tidsbundna avtal | 9,99 | 4,99 € | 619,26 € | 1118,76 € | 2117,76 € | 3116,76 € | 4115,76 € | 5114,76 € | 6113,76 € | |
| Keravan Energia, 24 månaders tidsbundna avtal | 10,10 | 4,50 € | 613,00 € | 1118,00 € | 2128,00 € | 3138,00 € | 4148,00 € | 5158,00 € | 6168,00 € | |
| Cheap Energy, 24 månaders tidsbundna avtal | 10,18 | 3,71 €0 € de första 4 mån (normalt 4,45 €) 4 mån 0 € | 598,00 € | 1107,00 € | 2125,00 € | 3143,00 € | 4161,00 € | 5179,00 € | 6197,00 € | |
| Porvoon Energia, 24 månaders tidsbundna avtal | 10,20 | 3,90 € | 603,60 € | 1113,60 € | 2133,60 € | 3153,60 € | 4173,60 € | 5193,60 € | 6213,60 € | |
| Vaasan Sähkö, 24 månaders tidsbundna avtal | 10,23 | 5,41 €0 € de första 2 mån (normalt 5,90 €) 2 mån 0 € | 641,30 € | 1152,80 € | 2175,80 € | 3198,80 € | 4221,80 € | 5244,80 € | 6267,80 € | |
| Imatran Seudun Sähkö, 24 månaders tidsbundna avtal | 10,29 | 5,90 € | 656,10 € | 1170,60 € | 2199,60 € | 3228,60 € | 4257,60 € | 5286,60 € | 6315,60 € | |
| Korpelan Voima, 24 månaders tidsbundna avtal | 10,35 | 4,50 € | 625,50 € | 1143,00 € | 2178,00 € | 3213,00 € | 4248,00 € | 5283,00 € | 6318,00 € | |
| Fortum, 24 månaders tidsbundna avtal | 10,39 | 5,99 € | 663,26 € | 1182,76 € | 2221,76 € | 3260,76 € | 4299,76 € | 5338,76 € | 6377,76 € | |
| Vattenfall, 24 månaders tidsbundna avtal | 10,43 | 5,21 €0 € de första 3 mån (normalt 5,95 €) 3 mån 0 € | 646,45 € | 1167,95 € | 2210,95 € | 3253,95 € | 4296,95 € | 5339,95 € | 6382,95 € | |
| Helen, 24 månaders tidsbundna avtalBilligast | 10,45 | 1,79 € | 565,46 € | 1087,96 € | 2132,96 € | 3177,96 € | 4222,96 € | 5267,96 € | 6312,96 € | |
| Omavoima, 24 månaders tidsbundna avtal | 10,48 | 5,00 € | 644,00 € | 1168,00 € | 2216,00 € | 3264,00 € | 4312,00 € | 5360,00 € | 6408,00 € | |
| KSS (Köyliön-Säkylän Sähkö), 24 månaders tidsbundna avtal | 10,60 | 4,89 € | 647,36 € | 1177,36 € | 2237,36 € | 3297,36 € | 4357,36 € | 5417,36 € | 6477,36 € | |
| Paneliankosken Voima, 24 månaders tidsbundna avtal | 10,70 | 4,00 € | 631,00 € | 1166,00 € | 2236,00 € | 3306,00 € | 4376,00 € | 5446,00 € | 6516,00 € | |
| Aalto Energia, 24 månaders tidsbundna avtal | 10,79 | 5,21 €0 € de första 3 mån (normalt 5,95 €) 3 mån 0 € | 664,45 € | 1203,95 € | 2282,95 € | 3361,95 € | 4440,95 € | 5519,95 € | 6598,95 € | |
| PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö), 24 månaders tidsbundna avtal | 10,81 | 4,56 € | 649,94 € | 1190,44 € | 2271,44 € | 3352,44 € | 4433,44 € | 5514,44 € | 6595,44 € | |
| Kokkolan Energia, 24 månaders tidsbundna avtal | 10,99 | 3,99 € | 645,26 € | 1194,76 € | 2293,76 € | 3392,76 € | 4491,76 € | 5590,76 € | 6689,76 € | |
| Vihreä Älyenergia, 24 månaders tidsbundna avtal | 11,14 | 4,99 € | 676,76 € | 1233,76 € | — | — | — | — | — | |
| Lammaisten Energia, 24 månaders tidsbundna avtal | 12,04 | 5,55 € | 735,20 € | 1337,20 € | 2541,20 € | 3745,20 € | 4949,20 € | 6153,20 € | 7357,20 € |
Kampanjpriserna är beräknade 24-månaders genomsnitt
Rabatterade priser och månadsavgifter på kampanjrader är beräknade 24-månaders genomsnitt: det nedsatta kampanjpriset kombinerat med det normala priset för resten av perioden.
36 månaders tidsbundna avtal
| Bolag | cent/kWh | Månadsavgift | Din förbrukningkWh/36måntot. €/36 mån | 7500kWh/36måntot. €/36 mån≈2500 kWh/år | 15000kWh/36måntot. €/36 mån≈5000 kWh/år | 30000kWh/36måntot. €/36 mån≈10000 kWh/år | 45000kWh/36måntot. €/36 mån≈15000 kWh/år | 60000kWh/36måntot. €/36 mån≈20000 kWh/år | 75000kWh/36måntot. €/36 mån≈25000 kWh/år | 90000kWh/36måntot. €/36 mån≈30000 kWh/år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheap Energy, 36 månaders tidsbundna avtal | 9,99 | 4,26 €0 € de första 3 mån (normalt 4,65 €) 3 mån 0 € | ange kWh | 902,70 € | 1651,95 € | 3150,45 € | 4648,95 € | 6147,45 € | 7645,95 € | 9144,45 € |
Kampanjpriserna är beräknade 36-månaders genomsnitt
Rabatterade priser och månadsavgifter på kampanjrader är beräknade 36-månaders genomsnitt: det nedsatta kampanjpriset kombinerat med det normala priset för resten av perioden.
Börselavtal
Totalpriserna baseras på börsens rullande 12-månaderssnitt (nu 6,93 cent/kWh)
Totalpriserna är uppskattade med ett rullande 12-månaders genomsnitt av det realiserade börspriset (nu 6,93 cent/kWh) + bolagets marginal och månadsavgift. Genomsnittet uppdateras dagligen med nya börspriser. Den verkliga kostnaden beror på framtida börspriser och när elen används. Beräkningen använder 6,9332 cent/kWh — avrundat ovan. En handräkning hamnar därför några cent fel.
Billigast = lägst totalpris i minst en förbrukningsklass
Billigast-märkningen = bolaget har lägst totalpris i minst en förbrukningsklass, och den gröna rutan visar var - skillnader i månadsavgift kan göra olika bolag billigast vid låg respektive hög förbrukning.
| Bolag | Marginal cent/kWh | Månadsavgift | Din förbrukningkWh/årtot. €/12 mån | 2500kWh/årtot. €/12 mån | 5000kWh/årtot. €/12 mån | 10000kWh/årtot. €/12 mån | 15000kWh/årtot. €/12 mån | 20000kWh/årtot. €/12 mån | 25000kWh/årtot. €/12 mån | 30000kWh/årtot. €/12 mån |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eletra Energy, Börselavtal | 0,18 | 4,80 € | ange kWh | 235,43 € | 413,26 € | 768,92 € | 1124,58 € | 1480,24 € | 1835,90 € | 2191,56 € |
| Herrfors, BörselavtalBilligastKampanj | 0,24 | 3,04 € | 215,71 € | 394,94 € | 753,40 € | 1111,86 € | 1470,32 € | 1828,78 € | 2187,24 € | |
| Cheap Energy, Börselavtal | 0,32 | 2,97 €0 € de första 4 mån (normalt 4,45 €) 4 mån 0 € | 216,93 € | 398,26 € | 760,92 € | 1123,58 € | 1486,24 € | 1848,90 € | 2211,56 € | |
| Parikkalan Valo, Börselavtal | 0,33 | 4,65 € | 237,30 € | 418,81 € | 781,82 € | 1144,83 € | 1507,84 € | 1870,85 € | 2233,86 € | |
| Vihreä Älyenergia, BörselavtalKampanj | 0,34 | 2,99 €2,99 € de första 12 mån (normalt 4,99 €) 12 mån 2,99 € | 217,71 € | 399,54 € | 763,20 € | 1126,86 € | 1490,52 € | 1854,18 € | 2217,84 € | |
| Nurmijärven Sähkö, Börselavtal | 0,39 | 6,99 € | 266,96 € | 450,04 € | 816,20 € | 1182,36 € | 1548,52 € | 1914,68 € | 2280,84 € | |
| Äänekosken Energia, Börselavtal | 0,40 | 3,95 € | 230,73 € | 414,06 € | 780,72 € | 1147,38 € | 1514,04 € | 1880,70 € | 2247,36 € | |
| Vimpelin Voima, Börselavtal | 0,40 | 4,20 € | 233,73 € | 417,06 € | 783,72 € | 1150,38 € | 1517,04 € | 1883,70 € | 2250,36 € | |
| Porvoon Energia, Börselavtal | 0,41 | 3,60 € | 226,78 € | 410,36 € | 777,52 € | 1144,68 € | 1511,84 € | 1879,00 € | 2246,16 € | |
| Turku Energia, Börselavtal | 0,42 | 4,95 € | 243,23 € | 427,06 € | 794,72 € | 1162,38 € | 1530,04 € | 1897,70 € | 2265,36 € | |
| KSAT (Koillis-Satakunnan Sähkö), Börselavtal | 0,44 | 4,52 € | 238,57 € | 422,90 € | 791,56 € | 1160,22 € | 1528,88 € | 1897,54 € | 2266,20 € | |
| PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö), Börselavtal | 0,46 | 4,56 € | 239,45 € | 424,18 € | 793,64 € | 1163,10 € | 1532,56 € | 1902,02 € | 2271,48 € | |
| Aalto Energia, Börselavtal | 0,47kampanj 0,34 · 4 mån | 3,97 €0 € de första 4 mån (normalt 5,95 €) 4 mån 0 € | 232,76 € | 417,92 € | 788,25 € | 1158,57 € | 1528,90 € | 1899,22 € | 2269,55 € | |
| Imatran Seudun Sähkö, Börselavtal | 0,48 | 3,27 €0 € de första 4 mån (normalt 4,90 €) 4 mån 0 € | 224,53 € | 409,86 € | 780,52 € | 1151,18 € | 1521,84 € | 1892,50 € | 2263,16 € | |
| Vaasan Sähkö, Börselavtal | 0,48 | 4,90 € | 244,13 € | 429,46 € | 800,12 € | 1170,78 € | 1541,44 € | 1912,10 € | 2282,76 € | |
| Helen, BörselavtalBilligast | 0,49 | 2,48 €0 € de första 6 mån (normalt 4,96 €) 6 mån 0 € | 215,34 € | 400,92 € | 772,08 € | 1143,24 € | 1514,40 € | 1885,56 € | 2256,72 € | |
| KSS (Köyliön-Säkylän Sähkö), Börselavtal | 0,49 | 4,89 € | 244,26 € | 429,84 € | 801,00 € | 1172,16 € | 1543,32 € | 1914,48 € | 2285,64 € | |
| Vattenfall, Börselavtal | 0,50 | 2,98 €0 € de första 6 mån (normalt 5,95 €) 6 mån 0 € | 221,53 € | 407,36 € | 779,02 € | 1150,68 € | 1522,34 € | 1894,00 € | 2265,66 € | |
| Paneliankosken Voima, Börselavtal | 0,50 | 4,00 € | 233,83 € | 419,66 € | 791,32 € | 1162,98 € | 1534,64 € | 1906,30 € | 2277,96 € | |
| Kuoreveden Sähkö, Börselavtal | 0,50 | 4,02 € | 234,07 € | 419,90 € | 791,56 € | 1163,22 € | 1534,88 € | 1906,54 € | 2278,20 € | |
| Omavoima, Börselavtal | 0,50 | 5,00 € | 245,83 € | 431,66 € | 803,32 € | 1174,98 € | 1546,64 € | 1918,30 € | 2289,96 € | |
| Korpelan Voima, Börselavtal | 0,50 | 3,95 € | 233,28 € | 419,16 € | 790,92 € | 1162,68 € | 1534,44 € | 1906,20 € | 2277,96 € | |
| Keuruun Energia, Börselavtal | 0,51 | 4,05 € | 234,68 € | 420,76 € | 792,92 € | 1165,08 € | 1537,24 € | 1909,40 € | 2281,56 € | |
| Nordic Green Energy, BörselavtalKampanj | 0,51kampanj 0,48 · 10 mån | 3,49 €2,99 € de första 10 mån (normalt 5,98 €) 10 mån 2,99 € | 228,02 € | 414,18 € | 786,51 € | 1158,83 € | 1531,16 € | 1903,48 € | 2275,81 € | |
| Keravan Energia, Börselavtal | 0,55 | 4,04 € | 235,56 € | 422,64 € | 796,80 € | 1170,96 € | 1545,12 € | 1919,28 € | 2293,44 € | |
| Lammaisten Energia, Börselavtal | 0,56 | 4,55 € | 241,93 € | 429,26 € | 803,92 € | 1178,58 € | 1553,24 € | 1927,90 € | 2302,56 € | |
| Fortum, Börselavtal | 0,59 | 5,99 € | 259,96 € | 448,04 € | 824,20 € | 1200,36 € | 1576,52 € | 1952,68 € | 2328,84 € | |
| Kokkolan Energia, Börselavtal | 0,60 | 2,53 € | 218,69 € | 407,02 € | 783,68 € | 1160,34 € | 1537,00 € | 1913,66 € | 2290,32 € | |
| Oomi, Börselavtal | 0,60 | 3,31 €0 € de första 4 mån (normalt 4,96 €) 4 mån 0 € | 228,01 € | 416,34 € | 793,00 € | 1169,66 € | 1546,32 € | 1922,98 € | 2299,64 € | |
| Hehku Energia, Börselavtal | 0,69 | 2,95 €0 € de första 6 mån (normalt 5,90 €) 6 mån 0 € | 225,98 € | 416,56 € | 797,72 € | 1178,88 € | 1560,04 € | 1941,20 € | 2322,36 € |
Kampanjpriserna är beräknade 12-månaders genomsnitt
Rabatterade priser och månadsavgifter på kampanjrader är beräknade 12-månaders genomsnitt: det nedsatta kampanjpriset kombinerat med det normala priset för resten av perioden.
Avtal med förbruknings påverkan
Uppskattning: (baspris + 0,00) × förbrukning + månadsavgifter, som genomsnitt per månad.
6 månaders tidsbundna avtal
| Bolag | Baspriscent/kWh | Månadsavgift€/mån | Uppskattning€/mån |
|---|---|---|---|
| Vaasan Sähkö, Avtal med förbrukningspåverkan: 6 månaders tidsbundna avtal | 12,72 | 4,92 €0 € den första månaden (normalt 5,90 €) | 57,92 € |
12 månaders tidsbundna avtal
24 månaders tidsbundna avtal
Tills vidare gällande
| Bolag | Baspriscent/kWh | Månadsavgift€/mån | Uppskattning€/mån |
|---|---|---|---|
| Helen, Avtal med förbrukningspåverkan: Tills vidare gällande | 12,90 | 5,99 € | 59,74 € |
Baspriset är inte det förverkligade priset
Baspriset är avtalets fasta utgångspris. Det förverkligade priset är baspriset ± en förbrukningspåverkan som bestäms månadsvis utifrån när elen används i förhållande till börspriserna — genom att styra förbrukningen till billiga timmar kan priset understiga baspriset, och tvärtom. Exempel: baspris 8,35 cent/kWh och månadens påverkan −1,20 → du betalar 7,15 cent/kWh; +1,20 → 9,55 cent/kWh.
Kampanjpriser är medelvärden över avtalsperioden
En kampanjrads rabatterade månadsavgift är ett beräknat medelvärde över hela avtalsperioden: kampanjperiodens 0 € kombinerat med normalavgiften för resten.
Lägsta bas = lägsta baspris i sin avtalslängd
Lägsta bas markerar endast det lägsta utgångspriset. Kolumnen Uppskattning beräknar kostnaden (€/mån eller €/år, enligt ditt val) utifrån den förbrukning och påverkan du anger — det är ditt eget scenario, inte ett löfte om det förverkligade priset — och den gröna cellen visar scenariots billigaste i varje avtalslängd. Att byta enhet ändrar aldrig ordningen; samma påverkan används för alla rader, så ordningen ändras bara genom skillnader i månadsavgifter.
Avtal som gäller tills vidare
Priset är fast tre månader i taget, och nästa periods pris meddelas innan perioden börjar.
| Bolag | Månadsavgift€/mån | Din förbrukning1/10–31/12 | ||
|---|---|---|---|---|
| Parikkalan Valo, Kvartalsavtal: Q ValoBilligastQ Valo | 12,10till 31/12 | inte publicerat ännu | 4,65 € | — |
| Kokkolan Energia, Kvartalsavtal: VuodenaikaVuodenaika | 12,29till 31/12 | inte publicerat ännu | 2,53 € | — |
| Vaasan Sähkö, Kvartalsavtal: PerussähköPerussähkö | 12,67till 31/12 | inte publicerat ännu | 4,90 € | — |
| Imatran Seudun Sähkö, Kvartalsavtal: Voima VuodenaikaVoima Vuodenaika | 12,99till 30/11 | inte publicerat ännu | 4,90 € | — |
| PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö), Kvartalsavtal: Oiva plusOiva plus | 14,34till 31/12 | inte publicerat ännu | 4,56 € | — |
| Lammaisten Energia, Kvartalsavtal: KVARTAALI-sähköKVARTAALI-sähkö | 14,99till 31/12 | inte publicerat ännu | 4,55 € | — |
| PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö), Kvartalsavtal: OivaOiva | 15,34till 31/12 | inte publicerat ännu | 2,47 € | — |
| Keravan Energia, Kvartalsavtal: KvartaalisähköKvartaalisähkö | 15,90till 31/12 | inte publicerat ännu | 3,99 € | — |
| Cheap Energy, Kvartalsavtal: Cheap KvartaalisähköCheap Kvartaalisähkö | 16,23till 31/12 1:a mån 12,90 | inte publicerat ännu | 3,27 € 1:a mån 0 € | — |
| Sähkötytöt, Kvartalsavtal: VarmaVarma | 16,59till 31/12 | inte publicerat ännu | 3,97 € 1:a mån 0 € | — |
| Aalto Energia, Kvartalsavtal: HuoletonHuoleton | 16,59till 31/12 | inte publicerat ännu | 3,97 € 1:a mån 0 € | — |
| Avtal med förbrukningspåverkan — ett månatligt ± tillägg läggs till priset | ||||
| Korpelan Voima, Kvartalsavtal: Korpela KvartaaliKorpela Kvartaali | 11,50till 31/12 | inte publicerat ännu | 4,50 € | — |
| Vaasan Sähkö, Kvartalsavtal: VaikuttajaVaikuttaja | 11,50till 31/12 | inte publicerat ännu | 4,90 € | — |
Så fungerar kvartalspriset
Ett kvartalsavtals energipris är fast en prisperiod i taget, vanligen ett kalenderkvartal. Bolaget meddelar nästa periods pris ungefär en månad innan perioden börjar, och det syns här så snart det har lästs från bolagets sida. ⓘ i kolumnen Pris nu visar produktens tidigare perioder.
Priset gäller tills bolaget i förväg meddelar en ändring enligt sina villkor.
| Bolag | Pris nucent/kWh | Nästacent/kWh | Månadsavgift€/mån |
|---|---|---|---|
| Sähkötytöt, Priset ändras med avisering: JatkuvaBilligastJatkuva | 10,79till 30/11 | 15,90från 1/12 | 5,95 € 1:a mån 0 € |
| Aalto Energia, Priset ändras med avisering: Tyyni VakiohintaTyyni Vakiohinta | 10,79till 30/11 | 15,90från 1/12 | 5,95 € 1:a mån 0 € |
| Äänekosken Energia, Priset ändras med avisering: YleissähköYleissähkö | 11,90tills vidare | Ändras med 30 dagars varsel | 2,95 € |
| Oomi, Priset ändras med avisering: Oomi VakaaOomi Vakaa | 13,90tills vidare | Ändras med 30 dagars varsel | 4,96 € |
| Vattenfall, Priset ändras med avisering: Vattenfall KestoVattenfall Kesto | 13,96från 1 maj 2025 | Ändras med 30 dagars varsel | 4,55 € |
| Turku Energia, Priset ändras med avisering: Louna VarmaLouna Varma | 14,49tills vidare | Ändras med 30 dagars varsel | 4,90 € |
| Hehku Energia, Priset ändras med avisering: Hehku JatkuvaHehku Jatkuva | 14,90tills vidare | Ändras med 30 dagars varsel | 4,90 € 1:a mån 0 € |
| Fortum, Priset ändras med avisering: Fortum KestoFortum Kesto | 14,99till 31/10 | 19,99från 1/11 | 4,96 € |
| Vihreä Älyenergia, Priset ändras med avisering: Vakaa ValintaVakaa Valinta | 15,90tills vidare | Ändras med 30 dagars varsel | 5,99 € |
Priset är fast en månad i taget, och nästa månads pris publiceras innan månaden börjar.
| Bolag | Månadsavgift€/mån | Din förbrukning1/10–31/10 | ||
|---|---|---|---|---|
| Aalto Energia, Priset ändras varje månad: Aalto KuukausihintaBilligastAalto Kuukausihinta | 10,99Oktober 2026 | Publiceras före månadens början | 5,95 € 1:a mån 0 € | — |
| Sähkötytöt, Priset ändras varje månad: MarkkinahintaMarkkinahinta | 10,99Oktober 2026 | Publiceras före månadens början | 5,95 € 1:a mån 0 € | — |
| Kokkolan Energia, Priset ändras varje månad: TyyniTyyni | 13,95Oktober 2026 | Publiceras före månadens början | 2,53 € | — |
| Helen, Priset ändras varje månad: MarkkinahintasähköMarkkinahintasähkö | 15,16Oktober 2026 | Publiceras före månadens början | 3,98 € | — |
