Aalto Energia – elavtal och priser
8 avtal i jämförelsen: börs, 6 mån, 12 mån, 24 mån, kvartal, tills vidare, med avisering, tills vidare, månadsvis, prislåsning.
Avtal nu
| Avtal | cent/kWh | Grundavgift €/mån | Kampanj / anmärkning | Jämför | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Börsel — priset är påslaget på börspriset | ||||||||||||||||
| Luotsi Pörssisähköannonslänk – vad betyder det? | 0,47 cent/kWhkampanj 0,34 · 4 mån | 3,97 €/mån0 € de första 4 mån (normalt 5,95 €) | Priset ökar efter 4 månader: marginal 0,54 cent/kWh (giltig till slutet av december 2026). Grundavgift 0 € de första 4 månaderna. | Jämför med andra börselavtalJämför | ||||||||||||
| Fast pris 6 mån | ||||||||||||||||
| Ankkuri Kiinteä 6 kkannonslänk – vad betyder det? | 14,49 cent/kWh | 4,96 €/mån0 € den första månaden (normalt 5,95 €) | Den första månaden utan månadsavgiftFör förbrukningsställen under 10 000 kWh | Jämför med andra 6 mån avtalJämför | ||||||||||||
| Fast pris 12 mån | ||||||||||||||||
| Ankkuri Kiinteä 12 kkannonslänk – vad betyder det? | 11,89 cent/kWh | 5,45 €/mån0 € den första månaden (normalt 5,95 €) | Den första månaden utan månadsavgiftFör förbrukningsställen under 10 000 kWh | Jämför med andra 12 mån avtalJämför | ||||||||||||
| Fast pris 24 mån | ||||||||||||||||
| Ankkuri Kiinteä 24 kkannonslänk – vad betyder det? | 10,99 cent/kWh | 5,21 €/mån0 € de första 3 mån (normalt 5,95 €) | De första 3 månaderna utan månadsavgiftFör förbrukningsställen under 10 000 kWh | Jämför med andra 24 mån avtalJämför | ||||||||||||
| Kvartalspris — priset ändras per period | ||||||||||||||||
| Huoletonannonslänk – vad betyder det? | 16,59 cent/kWh | 3,97 €/mån1:a mån 0 € | Period 1.10.2026–31.12.2026Introduktionserbjudande till 31.10.2026: 9,99 cent/kWh, den första månaden utan grundavgiftPerioder (4)
| Jämför med andra kvartalsavtalJämför | ||||||||||||
| Tills vidare — priset ändras med avisering | ||||||||||||||||
| Tyyni Vakiohintaannonslänk – vad betyder det? | 10,79 cent/kWh | 5,95 €/mån1:a mån 0 € | till 30.11.2026Ändras med 30 dagars varselNästa period från 1.12.2026: 15,90 cent/kWhDen första månaden utan grundavgift | Jämför med andra avtal som ändras med aviseringJämför | ||||||||||||
| Tills vidare — priset ändras varje månad | ||||||||||||||||
| Aalto Kuukausihintaannonslänk – vad betyder det? | 10,99 cent/kWh | 5,95 €/mån1:a mån 0 € | till 31.10.2026Den första månaden utan grundavgift | Jämför med andra avtal med månadsprisJämför | ||||||||||||
| Börsel med prislåsning — pris utan låsning | ||||||||||||||||
| Pörssisähkö + Hintaturvaannonslänk – vad betyder det? | 0,47 cent/kWh | 3,97 €/mån | Låsning: En månad i taget. Låsningen kan alltid göras under månadens tre första veckor, för den kommande månaden.Tilläggsavgift: 5,95 €/mån | Jämför med andra prislåsningarJämför | ||||||||||||
Prishistorik
- 6 mån
- 12 mån
- 24 mån
- billigast av alla, 12 mån
Bolagets billigaste pris i varje kategori per dag, cent/kWh utan grundavgift. Före 18.7.2026 är källorna Energimyndighetens och Shiraus prisuppgifter, därefter egen uppföljning. En linje slutar när avtalet försvinner ur utbudet.
Luotsi Pörssisähkö: påslaget 0,34 cent/kWh har varit oförändrat sedan 23.7.2026 (81 dagar).
Ändringar
- — Ankkuri Kiinteä 24 kk: 10,79 → 10,99 cent/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 12 kk: 11,69 → 11,89 cent/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 6 kk: 13,79 → 14,49 cent/kWh
- — Tyyni Vakiohinta (tills vidare, med avisering): 10,49 → 10,79 cent/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 24 kk: 10,99 → 10,79 cent/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 12 kk: 11,99 → 11,69 cent/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 6 kk: 14,49 → 13,79 cent/kWh
- — Aalto Kuukausihinta (tills vidare, månadsvis): 15,24 → 10,99 cent/kWh
Visa alla (26)
- — Huoleton (kvartal): 10,18 → 16,59 cent/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 12 kk: 12,69 → 11,99 cent/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 6 kk: 14,99 → 14,49 cent/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 6 kk: 15,89 → 14,99 cent/kWh
- — Huoleton (kvartal): kampanjen börjadeIntroduktions erbjudande till 30.9.2026: 7,89 cent/kWh, den första månaden utan grundavgift
- — Ankkuri Kiinteä 24 kk: 10,49 → 10,99 cent/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 12 kk: 11,90 → 12,69 cent/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 6 kk: 14,79 → 15,89 cent/kWh
- — Huoleton (kvartal): kampanjen slutade
- — Ankkuri Kiinteä 24 kk: 10,19 → 10,49 cent/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 12 kk: 11,59 → 11,90 cent/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 6 kk: 13,79 → 14,79 cent/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 24 kk: 9,89 → 10,19 cent/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 12 kk: 10,99 → 11,59 cent/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 6 kk: 13,29 → 13,79 cent/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 24 kk: 9,59 → 9,89 cent/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 12 kk: 10,79 → 10,99 cent/kWh
- — Ankkuri Kiinteä 6 kk: 12,49 → 13,29 cent/kWh
Ändringar i pris, grundavgift och kampanjer på bolagets sidor sedan 23.7.2026, nyaste först.
Villkor
- Prisändringar
Tyyni Vakiohinta (tills vidare, med avisering): Ändras med 30 dagars varsel
- Kampanjer
Luotsi Pörssisähkö (börs): Priset ökar efter 4 månader: marginal 0,54 cent/kWh (giltig till slutet av december 2026). Grundavgift 0 € de första 4 månaderna.
Ankkuri Kiinteä 6 kk, Ankkuri Kiinteä 12 kk: Den första månaden utan månadsavgift
Ankkuri Kiinteä 24 kk: De första 3 månaderna utan månadsavgift
Huoleton (kvartal): Introduktionserbjudande till 31.10.2026: 9,99 cent/kWh, den första månaden utan grundavgift
Tyyni Vakiohinta (tills vidare, med avisering), Aalto Kuukausihinta (tills vidare, månadsvis): Den första månaden utan grundavgift
- Begränsningar
Ankkuri Kiinteä 6 kk, Ankkuri Kiinteä 12 kk, Ankkuri Kiinteä 24 kk: För förbrukningsställen under 10 000 kWh