Korpelan Voima – elavtal och priser
6 avtal i jämförelsen: börs, 12 mån, 24 mån, förbrukningspåverkan 12/24 mån, kvartal.
Avtal nu
| Avtal | cent/kWh | Grundavgift €/mån | Kampanj / anmärkning | Jämför | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Börsel — priset är påslaget på börspriset | |||||||||||||||||||
| Pörssisähkö | 0,50 cent/kWh | 3,95 €/mån | Jämför med andra börselavtalJämför | ||||||||||||||||
| Fast pris 12 mån | |||||||||||||||||||
| Täysin kiinteähintainen 12 kk | 11,55 cent/kWh | 4,50 €/mån | Jämför med andra 12 mån avtalJämför | ||||||||||||||||
| Fast pris 24 mån | |||||||||||||||||||
| Täysin kiinteähintainen 24 kk | 10,35 cent/kWh | 4,50 €/mån | Jämför med andra 24 mån avtalJämför | ||||||||||||||||
| Förbrukningspåverkan 12 mån — priset är grundpriset | |||||||||||||||||||
| Kesto 12 kk | 11,05 cent/kWh | 4,50 €/mån | Jämför med andra avtal med förbrukningspåverkan (12 mån)Jämför | ||||||||||||||||
| Förbrukningspåverkan 24 mån — priset är grundpriset | |||||||||||||||||||
| Kesto 24 kk | 10,05 cent/kWh | 4,50 €/mån | Jämför med andra avtal med förbrukningspåverkan (24 mån)Jämför | ||||||||||||||||
| Kvartalspris — priset ändras per period | |||||||||||||||||||
| Korpela Kvartaali | 11,50 cent/kWh | 4,50 €/mån | Period 1.10.2026–31.12.2026Årsförbrukning högst 100 000 kWh. Priset inkluderar en månadsförbrukningspåverkan (±) som beror på när användningen sker.Perioder (5)
| Jämför med andra kvartalsavtalJämför | |||||||||||||||
Prishistorik
- 12 mån
- 24 mån
- billigast av alla, 12 mån
Bolagets billigaste pris i varje kategori per dag, cent/kWh utan grundavgift. Före 18.7.2026 är källorna Energimyndighetens och Shiraus prisuppgifter, därefter egen uppföljning. En linje slutar när avtalet försvinner ur utbudet.
Pörssisähkö: påslaget 0,502 cent/kWh har varit oförändrat sedan 16.7.2026 (89 dagar).
Ändringar
- — Korpela Kvartaali (kvartal): 6,95 → 11,50 cent/kWh, grundavgift 3,95 → 4,50 €/mån
- — Kesto 12 kk: 10,45 → 11,05 cent/kWh
- — Kesto 24 kk: 9,45 → 10,05 cent/kWh
- — Täysin kiinteähintainen 12 kk: 10,95 → 11,55 cent/kWh
- — Täysin kiinteähintainen 24 kk: 9,75 → 10,35 cent/kWh
- — Kesto 12 kk: 10,15 → 10,45 cent/kWh
- — Kesto 24 kk: 9,15 → 9,45 cent/kWh
- — Täysin kiinteähintainen 12 kk: 10,50 → 10,95 cent/kWh
Visa alla (12)
- — Kesto 12 kk: 9,55 → 10,15 cent/kWh
- — Kesto 24 kk: 8,55 → 9,15 cent/kWh
- — Täysin kiinteähintainen 12 kk: 9,75 → 10,50 cent/kWh
- — Täysin kiinteähintainen 12 kk: 9,15 → 9,75 cent/kWh
Ändringar i pris, grundavgift och kampanjer på bolagets sidor sedan 16.7.2026, nyaste först.
Villkor
- Område
Regionalt elbolag: Kannus.
- Begränsningar
Korpela Kvartaali (kvartal): Årsförbrukning högst 100 000 kWh. Priset inkluderar en månadsförbrukningspåverkan (±) som beror på när användningen sker.