Nordic Green Energy – elavtal och priser
3 avtal i jämförelsen: börs, 12 mån.
Avtal nu
| Avtal | cent/kWh | Grundavgift €/mån | Kampanj / anmärkning | Jämför |
|---|---|---|---|---|
| Börsel — priset är påslaget på börspriset | ||||
| Pörssisähköannonslänk – vad betyder det? | 0,51 cent/kWhkampanj 0,48 · 10 mån | 3,49 €/mån2,99 € de första 10 mån (normalt 5,98 €) | Priset stiger efter 10 månader: marginal 0,68 cent/kWh. Grundavgift 2,99 €/mån de första 10 månaderna (norm. 5,98 €/mån). | Jämför med andra börselavtalJämför |
| Uusiutuva pörssisähköannonslänk – vad betyder det? | 0,99 cent/kWh | 7,50 €/mån5,00 € de första 6 mån (normalt 9,99 €) | Grundavgift 5,00 €/mån de första 6 månaderna (norm. 9,99 €/mån) | Jämför med andra börselavtalJämför |
| Fast pris 12 mån | ||||
| Kiinteä Sähkö 12 kk | 12,50 cent/kWh | 5,98 €/mån | För förbrukningsställen med under 20 000 kWh per år | Jämför med andra 12 mån avtalJämför |
Prishistorik
Fast 12 mån: 12,50 cent/kWh, oförändrat sedan 9.10.2026.
Pörssisähkö: påslaget 0,48 cent/kWh har varit oförändrat sedan 1.9.2026 (42 dagar).
Uusiutuva pörssisähkö: påslaget 0,99 cent/kWh har varit oförändrat sedan 3.10.2026 (10 dagar).
Ändringar
- — Pörssisähkö (börs): 0,34 → 0,48 cent/kWh
Ändringar i pris, grundavgift och kampanjer på bolagets sidor sedan 22.7.2026, nyaste först.
Villkor
- Kampanjer
Pörssisähkö (börs): Priset stiger efter 10 månader: marginal 0,68 cent/kWh. Grundavgift 2,99 €/mån de första 10 månaderna (norm. 5,98 €/mån).
Uusiutuva pörssisähkö (börs): Grundavgift 5,00 €/mån de första 6 månaderna (norm. 9,99 €/mån)
- Begränsningar
Kiinteä Sähkö 12 kk: För förbrukningsställen med under 20 000 kWh per år