Parikkalan Valo – elavtal och priser
3 avtal i jämförelsen: börs, kvartal, prislåsning.
Avtal nu
| Avtal | cent/kWh | Grundavgift €/mån | Kampanj / anmärkning | Jämför | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Börsel — priset är påslaget på börspriset | |||||||||||||||||||
| Jatkuvasti oikea hinta Pörssisähkösopimus | 0,28 cent/kWh | 4,65 €/mån | Jämför med andra börselavtalJämför | ||||||||||||||||
| Kvartalspris — priset ändras per period | |||||||||||||||||||
| Q Valo | 12,10 cent/kWh | 4,65 €/mån | Period 30.9.2026–31.12.2026Perioder (5)
| Jämför med andra kvartalsavtalJämför | |||||||||||||||
| Börsel med prislåsning — pris utan låsning | |||||||||||||||||||
| Spot Valo | 0,28 cent/kWh | 4,65 €/mån | Låsning: Kunden bestämmer när skyddet köps och för hur lång tidTilläggsavgift: Ingen tilläggsavgiftOm du har varit säljarens elkund på förbrukningsplatsen i över 12 månader fås prognosen automatiskt. Om inte, fås den när du ger Parikkalan Valo Oy en fullmakt i datahubben och har varit kund på förbrukningsplatsen i 12 månader. | Jämför med andra prislåsningarJämför | |||||||||||||||
Prishistorik
Jämförelsens data har ingen prishistorik för bolagets avtal med fast pris.
Jatkuvasti oikea hinta Pörssisähkösopimus: påslaget 0,276 cent/kWh har varit oförändrat sedan 10.10.2026 (3 dagar).
Ändringar
- — Jatkuvasti oikea hinta Pörssisähkösopimus (börs): 0,327 → 0,276 cent/kWh
- — Q Valo (kvartal): 7,53 → 12,10 cent/kWh
Ändringar i pris, grundavgift och kampanjer på bolagets sidor sedan 16.7.2026, nyaste först.
Villkor
- Område
Regionalt elbolag: Parikkala.
- Begränsningar
Spot Valo: Om du har varit säljarens elkund på förbrukningsplatsen i över 12 månader fås prognosen automatiskt. Om inte, fås den när du ger Parikkalan Valo Oy en fullmakt i datahubben och har varit kund på förbrukningsplatsen i 12 månader.