Sähkötytöt – elavtal och priser
3 avtal i jämförelsen: kvartal, tills vidare, med avisering, tills vidare, månadsvis.
Avtal nu
| Avtal | cent/kWh | Grundavgift €/mån | Kampanj / anmärkning | Jämför | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvartalspris — priset ändras per period | ||||||||||
| Varmaannonslänk – vad betyder det? | 16,59 cent/kWh | 3,97 €/mån1:a mån 0 € | Period 1.10.2026–31.12.2026Den första månaden utan grundavgiftPerioder (2)
| Jämför med andra kvartalsavtalJämför | ||||||
| Tills vidare — priset ändras med avisering | ||||||||||
| Jatkuvaannonslänk – vad betyder det? | 10,79 cent/kWh | 5,95 €/mån1:a mån 0 € | till 30.11.2026Ändras med aviseringNästa period från 1.12.2026: 15,90 cent/kWhDen första månaden utan grundavgift | Jämför med andra avtal som ändras med aviseringJämför | ||||||
| Tills vidare — priset ändras varje månad | ||||||||||
| Markkinahintaannonslänk – vad betyder det? | 10,99 cent/kWh | 5,95 €/mån1:a mån 0 € | till 31.10.2026Den första månaden utan grundavgift | Jämför med andra avtal med månadsprisJämför | ||||||
Prishistorik
Jämförelsens data har ingen prishistorik för bolagets avtal med fast pris.
Ändringar
- — Jatkuva (tills vidare, med avisering): 10,49 → 10,79 cent/kWh
- — Markkinahinta (tills vidare, månadsvis): 15,19 → 10,99 cent/kWh, kampanjen börjadeDen första månaden utan grundavgift
- — Varma (kvartal): 10,18 → 16,59 cent/kWh
Ändringar i pris, grundavgift och kampanjer på bolagets sidor sedan 16.9.2026, nyaste först.
Villkor
- Prisändringar
Jatkuva (tills vidare, med avisering): Ändras med avisering
- Kampanjer
Varma (kvartal), Jatkuva (tills vidare, med avisering), Markkinahinta (tills vidare, månadsvis): Den första månaden utan grundavgift